泵頭: SUS304, SUS316,304+PTFE,316+PTFE
| 型號 | 流量(L/H) | 壓力(MPA) | 柱塞直徑(mm) | 功率(kw) | 徑出口徑(DN) | 重量(kg) |
| JYX7/20 | 7 | 20 | 10 | 0.55 | 6 | 37 |
| JYX7/13 | 7 | 13 | 0.37 | |||
| JYX11/13 | 11 | 14 | 12 | 0.55 | ||
| JYX11/9.0 | 11 | 9 | 0.37 | |||
| JYX16/14 | 16 | 14 | 0.55 | |||
| JYX16/9.0 | 16 | 9 | 0.37 | |||
| JYX20/7.6 | 20 | 7.6 | 16 | 0.37 | ||
| JYX20/5.4 | 20 | 5.4 | 0.55 | |||
| JYX30/7.6 | 30 | 7.6 | 0.37 | |||
| JYX30/5.4 | 30 | 5.4 | 0.37 | |||
| JYX50/3.2 | 50 | 3.2 | 25 | 0.55 | 10 | 40 |
| JYX50/2.2 | 50 | 2.2 | 0.37 | |||
| JYX75/3.2 | 75 | 3.2 | 0.55 | |||
| JYX75/2.2 | 75 | 2.2 | 0.37 | |||
| JYX100/2.0 | 100 | 2 | 28 | 0.55 | ||
| JYX100/1.3 | 100 | 1.3 | 0.37 | |||
| JYX120/2.0 | 120 | 2 | 32 | 0.55 | ||
| JYX120/1.3 | 120 | 1.3 | 0.37 | |||
| JYX150/1.6 | 150 | 1.6 | 35 | 0.55 | ||
| JYX150/1.1 | 150 | 1.1 | 0.37 |





