

國家公告目錄
| 救護(hù)車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 救護(hù)車 | 外型尺寸: | 5370×1928×1998,2400,2260(mm) |
| 整車型號: | CLW5031XJH5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3100(Kg) | 額定質(zhì)量: | (Kg) |
| 整備質(zhì)量: | 2350,2540(Kg) | 車速: | 185(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | FA6541 整車 福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 燃料種類: | 汽油 |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3430(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1550/1550 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/45R18,245/50R18,235/55R17 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 274920 | 福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 1991 | 155 |
| 專用功能說明: | |||
| 車輛裝備空調(diào)及內(nèi)部照明系統(tǒng),電源分配系統(tǒng),緊急警報系統(tǒng),對講系統(tǒng)等設(shè)備。車內(nèi)設(shè)置醫(yī)療救護(hù)儀器柜、及部分救護(hù)用設(shè)備儀器,車頂安裝救護(hù)車用標(biāo)志燈具。選裝平頂時車身高度1998mm,選裝頂部造型安裝鑲嵌式警燈時高度2260mm;ABS廠家: 博世汽車部件(蘇州)有限公司, ABS型號: ESP9。凈功率:155kW。隨底盤僅選用:245/45R18 (增強型)、235/55R17。選裝不同外形的救護(hù)車用標(biāo)志燈具。 |
車輛技術(shù)參數(shù) | ||||
基礎(chǔ)參數(shù) | ||||
A | 發(fā)動機 | M274汽油發(fā)動機 渦輪增壓 缸內(nèi)直噴 | ||
| 燃油種類 | 汽油 | |||
| 排氣量ml | 1991 | |||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國V | |||
| 整車整備質(zhì)量kg | 2530 | |||
| 滿載總質(zhì)量kg | 3100 | |||
| 軸距mm | 3430 | |||
| 車體尺寸mm | 5370×1928×2380(長×寬×高) | |||
| 醫(yī)療艙尺寸mm | 2630×1630×1700(長×寬×高) | |||
| 額定功率kw/rpm | 155/5500 | |||
| 扭矩Nm/rpm | 350/1250-4000 | |||
| 懸掛系統(tǒng) | 敏捷操控懸掛系統(tǒng) | |||
| 制動系統(tǒng) | 雙回路液壓制動 四輪盤式 | |||
變速器 | 7速自動變速箱增強版 | |||
時速km/h | 185 | |||
燃油箱容積 L | 70 | |||
座位數(shù) | 3-7人 | |||
車輛標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
B | 1. | ECO發(fā)動機啟動/停止功能 | ||
| 2. | 動態(tài)駕駛模式選擇(經(jīng)濟(jì)/舒適/手動) | |||
| 3. | 電動機械式動力轉(zhuǎn)向 | |||
| 4. | 電控車輛穩(wěn)定行駛系統(tǒng)(ESP9.1)含: | |||
防抱死制動系統(tǒng) (ABS) | ||||
加速防滑控制系統(tǒng)(ASR) | ||||
制動力分配系統(tǒng)(EBD) | ||||
制動輔助系統(tǒng)(BAS) | ||||
制動盤擦拭(BDW) | ||||
電子預(yù)制動(EBP) | ||||
高速轉(zhuǎn)向制動控制系統(tǒng)(CBC) | ||||
載荷自適應(yīng)控制系統(tǒng)(LAC) | ||||
| 5. | 坡道起步輔助 | |||
| 6. | 定速巡航控制 | |||
| 7. | 主動式駐車輔助系統(tǒng) | |||
| 8. | 注意力輔助系統(tǒng)(ATTENEION ASSIST) | |||
| 9. | 側(cè)風(fēng)穩(wěn)定控制輔助系統(tǒng) | |||
| 10. | POST SAFE(事故后安全) | |||
| 11. | 駕駛室2座椅 | |||
| 12. | 駕駛員、副駕駛員安全氣囊 | |||
| 13. | 電動窗,中控門鎖帶遙控功能、電動窗邊后視鏡、前后霧燈 | |||
| 14. | AM/FM收音機、數(shù)字時間顯示。 | |||
| 15. | 后掀背式開門 | |||
| 16. | 鋁合金輪殻 | |||
| 17. | 后門裝透明玻璃,窗戶上 2/3 貼乳白色不透明防爆膜 | |||
空調(diào)及照明系統(tǒng) | ||||
| C | 1. | 駕駛室原廠空調(diào) | ||
| 2. | 醫(yī)療艙改裝直排空調(diào) | |||
| 3. | 醫(yī)療艙暖氣裝置 | |||
| 4. | 醫(yī)療艙頂部安裝雙向進(jìn)排風(fēng)系統(tǒng) | |||
| 5. | 醫(yī)療艙頂部安裝照明方燈(u型) | |||
| 6. | 醫(yī)療艙頂部裝安裝輸液燈 | |||
| 7. | 紫外光消毒燈 | |||
| 8. | 車頂尾部安裝救護(hù)車外場用照明燈 | |||
| 9. | 車輛尾部左右兩側(cè)裝有外場照明燈 | |||
| 電源分配系統(tǒng) | ||||
| D | 1. | 智能自動充電系統(tǒng)(車載12V/220V逆變供電系統(tǒng)) | ||
| 2. | 10m長移動電纜 | |||
| 3. | 駕駛室12v插座 | |||
| 4. | 醫(yī)療艙內(nèi)安裝220v插座 | |||
| 5. | 醫(yī)療艙內(nèi)安裝12V插座 | |||
| 6. | 220V/16A防水、帶防護(hù)蓋的外接電源插座 | |||
| 7. | 醫(yī)療艙安裝12v直流供電系統(tǒng) | |||
| 緊急警報系統(tǒng) | ||||
| E | 1. | 駕駛室安裝警報、警燈控制按扭 | ||
| 2. | 車輛安裝雙電喇叭、警笛、麥克、警報聲響為慢速雙音轉(zhuǎn)換調(diào) | |||
| 3. | 車外擴音器內(nèi)置于警報器 | |||
| 4. | 車頂前部安裝長條閃光警燈(藍(lán)色)(可選隱藏式警燈) | |||
| 5. | 車頂尾部安裝兩個剎車、轉(zhuǎn)向指示燈 | |||
| 6. | 車輛尾部左右兩側(cè)安裝LED爆閃燈 | |||
醫(yī)療艙內(nèi)裝置 | ||||
| F | 1. | 駕駛室與醫(yī)療艙安裝分隔墻,分開前后車廂,分隔墻上有二個滑行窗 | ||
| 2. | 醫(yī)療艙左側(cè)安裝設(shè)置可以置放2個10L氧氣瓶的柜子 | |||
| 3. | 醫(yī)療艙安裝一張有安全帶的翻座板 | |||
| 4. | 醫(yī)療艙內(nèi)右側(cè)安裝帶有安全帶的三人正向單椅 | |||
| 5. | 醫(yī)療艙左側(cè)安裝一個輪轂醫(yī)療柜,上方設(shè)置長條固定桿 | |||
| 6. | 醫(yī)療艙左側(cè)安裝專用的氧氣插口 | |||
| 7. | 醫(yī)療艙左側(cè)安裝濕化器專用的氧氣插口 | |||
| 8. | 醫(yī)療艙左側(cè)頂部安裝1個8門透明滑行儲物柜 | |||
| 9. | 醫(yī)療艙左側(cè)前轉(zhuǎn)角醫(yī)藥柜 | |||
| 10. | 分隔墻上安裝急救箱固定裝置(掛鉤) | |||
| 11. | 醫(yī)療艙內(nèi)設(shè)有完備密閉式的供氧系統(tǒng) | |||
| 12. | 醫(yī)療艙安裝有10L氧氣瓶(帶減壓閥) | |||
| 13. | 醫(yī)療艙配套濕化器 | |||
| 14. | 醫(yī)療艙頂部一套可折起的輸液懸吊裝置 | |||
| 15. | 1kg 滅火器及支撐架 | |||
| 16. | 醫(yī)療艙前后對講系統(tǒng) | |||
| 17. | 醫(yī)療艙兩邊的墻壁、門、車頂用一次成型環(huán)保高分子壓膜材料 | |||
| 18. | 車內(nèi)地板采用耐酸、堿,防火、防滑、防靜電地板 | |||
| 19. | 醫(yī)療艙四周邊凸起包邊 , 防止灰塵的積累及防滑, | |||
| 20. | 車身腰部及頂部貼紅色強效反光帶 | |||
| 21. | 高檔自動上車(配車載專用平臺) | |||





