ZL32-01太陽(yáng)能微型潛水泵 *循環(huán)泵
平面圖

成品圖

產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | 眾隆微型水泵 ZL32-01 | ||||||||
| 工作電壓范圍 | 直流:6-24伏 (如用太陽(yáng)能光伏板供電,則要提供參數(shù):額定電壓,開(kāi)路電壓,短路電流) | ||||||||
| 功率 | 6伏:0-3瓦 / 12伏:0-3.5瓦 / 24伏:0-6瓦 | ||||||||
| 靜態(tài)揚(yáng)程 | 0-2.5米 | ||||||||
| 靜態(tài)流量 | 0-3.5升/分鐘 | ||||||||
| 使用壽命 | 正常工作狀態(tài)下連續(xù)運(yùn)行≤24小時(shí),壽命>20000小時(shí) | ||||||||
| 使用工作環(huán)境 | 酸堿值:弱酸、中性、弱堿。水陸兩用 | ||||||||
| 噪音 | 正常工作狀態(tài),水泵距離測(cè)試儀1米遠(yuǎn) <35分貝 | ||||||||
| 工作溫度 | 常溫使用環(huán)境下,水溶液流體介質(zhì)溫度≤70℃ | ||||||||
| 主要用途 | 太陽(yáng)能水循環(huán)系統(tǒng)、小型噴泉、水族、水暖床等 | ||||||||
| 外觀(guān)尺寸 | 防護(hù)等級(jí) | 進(jìn)水口 | 出水口 | 備注 | |||||
| 長(zhǎng) (毫米) | 寬 (毫米) | 高 (毫米) | 外徑 (毫米) | 內(nèi)徑 (毫米) | 外徑 (毫米) | 內(nèi)徑 (毫米) | 出水口帶防滑條 | ||
| 41 | 34 | 60 | IP68 | φ13.8 | φ9 | φ8.5 | φ6 | ||
產(chǎn)品特性

備注:此特性曲線(xiàn)圖僅供參考,最終以客戶(hù)批單要求所得到的特性曲線(xiàn)為準(zhǔn)





