品的*技術(shù),經(jīng)改進設(shè)計而生產(chǎn)的新型泵;該泵取消了其他液下泵普遍采用的機械密封和選用了結(jié)構(gòu)的葉輪,使泵節(jié)能、無泄漏、壽*長,適用于輸送不含固體顆粒,懸浮及易結(jié)晶的腐蝕性液體,輸送介質(zhì)溫度為0℃-150℃,從而廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)。 | 型號 | 出口直徑mm | 流量 | 揚程H | 轉(zhuǎn)速n | 電機功率 | |
| m3/h | L/s | m | r/min | KW | ||
| 25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 1.5 |
| 25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 2.2 |
| 25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 4 |
| 40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 2.2 |
| 40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 3 |
| 40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 5.5 |
| 50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 3 |
| 50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 4 |
| 50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 7.5 |
| 65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 4 |
| 65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 5.5 |
| 65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 11 |
| 80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 7.5 |
| 80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 11 |
| 80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 18.5 |
| 100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 18.5 |
| 100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 22 |





