| 參數(shù) | 單位 | ETR-VT4 |
|---|---|---|
| 排氣量(50Hz/60Hz) | m3/h | 8/9.6 |
| 真空度 | mbar | 150 |
| 三相電機(jī)功率50Hz | W | 370 |
| 三相電機(jī)功率60Hz | W | 440 |
| 三相馬達(dá)電壓50Hz | V | 175-260/330-450V |
| 三相馬達(dá)電壓60Hz | V | 202-300/350-520V |
| 單相馬達(dá)電壓50Hz | V | 230-240V |
| 單相馬達(dá)電壓60Hz | V | 230-240V |
| 三相馬達(dá)轉(zhuǎn)數(shù)50Hz | rpm | 1420 |
| 三相馬達(dá)轉(zhuǎn)數(shù)60Hz | rpm | 1700 |
| 單相馬達(dá)轉(zhuǎn)數(shù)50Hz | rpm | 1420 |
| 單相馬達(dá)轉(zhuǎn)數(shù)60Hz | rpm | 1700 |
| 進(jìn)氣口 | 24.5 | |
| 噪聲 | dB(A) | 60/62 |
| 重量 | Kg | 13 |
真空泵,旋片泵,干式無油渦旋泵,分子泵,羅茨泵,干式無油螺桿泵,機(jī)械泵,無油碳片泵,油式螺桿泵,廠務(wù)真空,真空系統(tǒng),負(fù)壓系統(tǒng)等
ETR-VT4無油旋片真空泵 產(chǎn)品信息





