| 參數(shù) | 單位 | ETR-D030C |
|---|---|---|
| 額定流量 | 50Hz | 30 m3/h |
| 60Hz | 36 m3/h | |
| 關(guān)氣鎮(zhèn)極限分壓強 | mbar | 7.0x10-4 |
| 關(guān)氣鎮(zhèn)極限總壓強1 | mbar | 5.0x10-3 |
| 開氣鎮(zhèn)極限總壓強1 | mbar | 2.0x10-2 |
| 水蒸氣允許壓強 | mbar | 20 |
| 口徑 | KF40 | |
| 電壓 | 50Hz | 220-240/380-415v |
| 60Hz | 220-280/380-440v | |
| 電機功率 | Kw | 1.5 |
| 電流 | 50Hz | 6.5/3.50A |
| 60Hz | 7.83/4.20A | |
| 轉(zhuǎn)速 | 50Hz | 1440/1420 |
| 60Hz | 1700/1720 | |
| 噪音 | dB(A) | 68 |
| 注油量 | L | 1.2/2.8 |
| 重量(約) | kg | 63 |
真空泵,旋片泵,干式無油渦旋泵,分子泵,羅茨泵,干式無油螺桿泵,機械泵,無油碳片泵,油式螺桿泵,廠務(wù)真空,真空系統(tǒng),負壓系統(tǒng)等
ETR-D030C雙級旋片泵 產(chǎn)品信息





