3MY2060A采用伺服控制原理技術(shù),具有電機(jī)參數(shù)自適應(yīng)功能,適合驅(qū)動(dòng)86-130型,各種品牌的三相混合式步進(jìn)電機(jī)。該技術(shù)能大幅度降低電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的噪音和振動(dòng),使得步進(jìn)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的噪音和平穩(wěn)性趨近于伺服電機(jī)的水平。和市場(chǎng)上的大多數(shù)同類細(xì)分驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品相比,步進(jìn)電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器的發(fā)熱量降幅達(dá)15-30%。
主要應(yīng)用領(lǐng)域
適合各種運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域自動(dòng)化設(shè)備和儀器,例如:電子加工與檢測(cè)、半導(dǎo)體封裝、激光切割與焊接、激光照排、包裝機(jī)械、雕刻機(jī)、打標(biāo)機(jī)、切割機(jī)、服裝繪圖儀、數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)化裝配設(shè)備等。
驅(qū)動(dòng)器功能說(shuō)明
| 驅(qū)動(dòng)器功能 | 操作說(shuō)明 |
| 微步細(xì)分?jǐn)?shù)設(shè)定 | 由SW5-SW8四個(gè)撥碼開(kāi)關(guān)來(lái)設(shè)定驅(qū)動(dòng)器微步細(xì)分?jǐn)?shù),其共有16檔微步細(xì)分。用戶設(shè)定細(xì)分時(shí),應(yīng)先停止驅(qū)動(dòng)器運(yùn)行。具體微步細(xì)分?jǐn)?shù)的設(shè)定,請(qǐng)按驅(qū)動(dòng)器面板說(shuō)明。 |
| 輸出電流設(shè)定 | 由SW1-SW3三個(gè)撥碼開(kāi)關(guān)來(lái)設(shè)定驅(qū)動(dòng)器輸出電流,其輸出電流共有8檔。具體輸出電流的設(shè)定,請(qǐng)參照驅(qū)動(dòng)器面板說(shuō)明。 |
| 自動(dòng)半流功能 | 用戶可通過(guò)SW4來(lái)設(shè)定驅(qū)動(dòng)器的自動(dòng)半流功能。OFF表示靜態(tài)電流設(shè)為動(dòng)態(tài)電流的一半,ON表示靜態(tài)電流和動(dòng)態(tài)電流相同。一般用途中應(yīng)將SW4設(shè)成OFF,使得電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器的發(fā)熱減少,可靠性提高。脈沖串停止后約0.4秒左右電流自動(dòng)減至一半左右(實(shí)際值60%),發(fā)熱量理論上減少36%。 |
| 信號(hào)接口 | PUL+和PUL-為控制脈沖信號(hào)正端和負(fù)端;DIR+和DIR-為方向信號(hào)正端和負(fù)端;ENA+和ENA-為使能信號(hào)的正端和負(fù)端。 |
| 電機(jī)接口 | U,V,W對(duì)應(yīng)電機(jī)繞組線U,V,W,任意對(duì)調(diào)三根繞組線中的兩根,可使電機(jī)方向改變。 |
| 電源接口 | 采用交流電電源供電,工作電壓范圍建議為80-220VAC。 |
| 指示燈 | 驅(qū)動(dòng)器有紅綠兩個(gè)指示燈。其中綠燈為電源指示燈,當(dāng)驅(qū)動(dòng)器上電后綠燈常亮;紅燈為故障指示燈,當(dāng)出現(xiàn)過(guò)壓、過(guò)流故障時(shí),故障燈常亮。故障清楚后,紅燈滅。當(dāng)驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)故障時(shí),只有重新上電和重新使能才能清楚故障。 |
| 安裝說(shuō)明 | 驅(qū)動(dòng)器外形尺寸為:197×105×86mm,安裝孔距為183mm。既可以臥式也可以立式安裝(建議采用立式安裝)。安裝時(shí),應(yīng)使其緊貼在金屬機(jī)柜上以利于散熱。 |
參數(shù)設(shè)定
3MY2060A驅(qū)動(dòng)器采用八位撥碼開(kāi)關(guān)設(shè)定細(xì)分精度、動(dòng)態(tài)電流和半流/全流。詳細(xì)描述如下:

工作電流設(shè)定
| 輸出均值電流 | SW1 | SW2 | SW3 |
| 1.3A | off | off | off |
| 1.8A | on | off | off |
| 2.5A | off | on | off |
| 3.1A | on | on | off |
| 3.7A | off | off | on |
| 4.3A | on | off | on |
| 5.0A | off | on | on |
| 5.6A | on | on | on |
微步細(xì)分設(shè)定
| 步數(shù)/轉(zhuǎn) | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 200 | off | off | off | off |
| 400 | on | off | off | off |
| 500 | off | on | off | off |
| 800 | on | on | off | off |
| 1000 | off | off | on | off |
| 1250 | on | off | on | off |
| 1600 | off | on | on | off |
| 2000 | on | on | on | off |
| 2500 | off | off | off | on |
| 3200 | on | off | off | on |
| 4000 | off | on | off | on |
| 5000 | on | on | off | on |
| 6400 | off | off | on | on |
| 8000 | on | off | on | on |
| 10000 | off | on | on | on |
| 12800 | on | on | on | on |
安裝尺寸:




