紅宇牌HYJ5020XBY車(chē)
|
| ||||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 紅宇牌HYJ5020XBY紅宇車(chē) | 整車(chē)外型尺寸: | 4949×1820×1940(mm) | |
| 底盤(pán)型號(hào): |
| 貨廂內(nèi)部尺寸: |
| |
| 總 質(zhì) 量 : | 2360(Kg) | 接近/離去角: | 42/29(°) | |
| 額定質(zhì)量: |
| 前懸/后懸: | 870/1129(mm) | |
| 整備質(zhì)量: | 1860(Kg) | 車(chē)速: | 160(km/h) | |
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | ZG24 | |||
| 排 量: | 2438 | 功 率: | 102 | |
| 生產(chǎn)廠家: | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | |||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | |||
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1545 | |
| 軸 距: | 2950(mm) | 后 輪 距: | 1525 | |
| 輪 胎 數(shù) : | 4 | 輪胎規(guī)格: | P215/75R15 | |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/4 | |
| 油耗: |
| 駕駛室乘人數(shù) | 2-5(人) | |
| 整車(chē)備注: |
| |||
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。





