德國(guó)MDG常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)壓力罐的可選裝配件:
1、 進(jìn)氣減壓閥,包含第二或第三減壓閥
2、 精密氣體減壓閥
3、 物料分配器,用于連接第二個(gè)或第三個(gè)使用點(diǎn)
4、 手動(dòng)攪拌器
5、 帶齒輪減速箱的氣動(dòng)攪拌器
6、 帶齒輪減速箱的電動(dòng)攪拌器
7、 吸料管入口過(guò)濾器
8、 內(nèi)膽
9、 小車(chē)
10、 物料過(guò)濾器
11、 液位傳感器
12、 氣動(dòng)舉升機(jī),用于壓力罐蓋的升降
PILOT MDG 8鍍鋅和不銹鋼
型號(hào):
| 工作壓力 | 容量 | 配置 |
| 6BAR | 11.8L | 無(wú)攪拌器 |
| 6BAR | 11.8L | 手動(dòng)攪拌器 |
| 6BAR | 11.8L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
| 6BAR | 11.8L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
PILOT MDG 22鍍鋅和不銹鋼
型號(hào):
| 工作壓力 | 容量 | 配置 |
| 6BAR | 19.5L | 無(wú)攪拌器 |
| 6BAR | 19.5L | 手動(dòng)攪拌器 |
| 6BAR | 19.5L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
| 6BAR | 19.5L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
PILOT MDG 24鍍鋅和不銹鋼
型號(hào):
| 工作壓力 | 容量 | 配置 |
| 6BAR | 23.5L | 無(wú)攪拌器 |
| 6BAR | 23.5L | 手動(dòng)攪拌器 |
| 6BAR | 23.5L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
| 6BAR | 23.5L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
PILOT MDG 45鍍鋅和不銹鋼
型號(hào):
| 工作壓力 | 容量 | 配置 |
| 4BAR | 42.5L | 無(wú)攪拌器 |
| 4BAR | 42.5L | 手動(dòng)攪拌器 |
| 4BAR | 42.5L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
| 4BAR | 42.5L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
| 6BAR | 42.5L | 無(wú)攪拌器 |
| 6BAR | 42.5L | 手動(dòng)攪拌器 |
| 6BAR | 42.5L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
| 6BAR | 42.5L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
PILOT MDG 60鍍鋅和不銹鋼
型號(hào):
| 工作壓力 | 容量 | 配置 |
| 4BAR | 58.5L | 無(wú)攪拌器 |
| 4BAR | 58.5L | 手動(dòng)攪拌器 |
| 4BAR | 58.5L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
| 4BAR | 58.5L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
| 6BAR | 58.5L | 無(wú)攪拌器 |
| 6BAR | 58.5L | 手動(dòng)攪拌器 |
| 6BAR | 58.5L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
| 6BAR | 58.5L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
PILOT MDG 90鍍鋅和不銹鋼
型號(hào):
| 工作壓力 | 容量 | 配置 |
| 2BAR | 90L | 無(wú)攪拌器 |
| 2BAR | 90L | 手動(dòng)攪拌器 |
| 2BAR | 90L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
| 2BAR | 90L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
| 6BAR | 90L | 無(wú)攪拌器 |
| 6BAR | 90L | 手動(dòng)攪拌器 |
| 6BAR | 90L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
| 6BAR | 90L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
PILOT MDG 120鍍鋅和不銹鋼
型號(hào):
| 工作壓力 | 容量 | 配置 |
| 1.5BAR | 120L | 無(wú)攪拌器 |
| 1.5BAR | 120L | 手動(dòng)攪拌器 |
| 1.5BAR | 120L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
| 1.5BAR | 120L | 電動(dòng)攪拌器(0.18KW,轉(zhuǎn)速100rpm) |
| 6BAR | 120L | 無(wú)攪拌器 |
| 6BAR | 120L | 手動(dòng)攪拌器 |
| 6BAR | 120L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
| 6BAR | 120L | 電動(dòng)攪拌器(0.18KW,轉(zhuǎn)速100rpm) |
PILOT MDG 250鍍鋅和不銹鋼
型號(hào):
| 工作壓力 | 容量 | 配置 |
| 6BAR | 248L | 無(wú)攪拌器 |
| 6BAR | 248L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
| 6BAR | 248L | 電動(dòng)攪拌器(0.18KW,轉(zhuǎn)速100rpm) |





