純凈水流量計(jì)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品名稱:純凈水流量計(jì),純凈水質(zhì)量流量計(jì)
適用介質(zhì):有衛(wèi)生要求的流體(如:純水、藥液、牛奶、食用油、乳膠、添加劑、調(diào)味料、胰島素等液體食品或藥劑)
口 徑:DN3~DN100mm
公稱壓力:0.6~10MPa
工況溫度:-200~+40℃(低溫型),-20~+300℃(高溫型),更高溫度與工廠定制
精 度:±0.2%FS
量 程 比:1:10(更寬量程請與廠家聯(lián)系)
殼體材質(zhì):不銹鋼
供電方式:外供24VDC
輸出信號(hào):4~20mA二線制;脈沖0~1000HZ;RS485
防護(hù)等級(jí):IP65
防爆標(biāo)志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
表頭顯示:累積流量;瞬時(shí)流量;介質(zhì)密度;介質(zhì)溫度
連接方式:螺紋連接(DN3-10mm)、法蘭連接(DN15-100mm)。
純凈水流量計(jì)特性適用于幾乎所有流體的現(xiàn)場變送器
高精度的數(shù)字信號(hào)處理實(shí)現(xiàn)精確和穩(wěn)定的測量
在廣量程范圍內(nèi)保證高精確度和高穩(wěn)定性
傳感器的特殊解耦系統(tǒng)確保儀表不受外界負(fù)重或振動(dòng)的影響
高精度數(shù)字信號(hào)處理保證精確和穩(wěn)定的測量
簡易的流量管道便于自動(dòng)排空和清洗,可用于食品行業(yè)
在廣量程范圍內(nèi)確保高精度和高穩(wěn)定性
精確的密度測量,誤差小于±1g/l
可選用防爆型
| HKC - | 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||||||||||
| 質(zhì)量流量計(jì) | ||||||||||||||||||
| 代號(hào) | 連接方式 | |||||||||||||||||
| F | 法蘭管道式 | L | 管錐螺紋式 | K | 卡箍連接式 | |||||||||||||
| 代號(hào) | 介質(zhì)類型 | |||||||||||||||||
| L | 液體 | G | 氣體 | S | 蒸汽 | |||||||||||||
| 代號(hào) | 壓力等級(jí) | |||||||||||||||||
| A | 0.6 Mpa | E | 2.5 Mpa | I | 10 Mpa | M | 20Mpa | |||||||||||
| B | 1.0 Mpa | F | 4.0 Mpa | J | 11 Mpa | N | 25 Mpa | |||||||||||
| C | 1.6 Mpa | G | 5.0 Mpa | K | 15 Mpa | O | 26 Mpa | |||||||||||
| D | 2.0 Mpa | H | 6.3 Mpa | L | 16 Mpa | P | 42 Mpa | |||||||||||
| 代號(hào) | 介質(zhì)溫度 | |||||||||||||||||
| C | -40 ~ 80°C (常溫) | |||||||||||||||||
| G | 80~300°C (高溫) | |||||||||||||||||
| D | -200~- -40°C (低溫) | |||||||||||||||||
| 代號(hào) | 輸出形式 | |||||||||||||||||
| P | 脈沖輸出 | H | HART 協(xié)議 | |||||||||||||||
| I | 4~20mA | K | 開關(guān)量輸出 | |||||||||||||||
| R | 通訊輸出 | N | 無輸出 | |||||||||||||||
| 代號(hào) | 防爆標(biāo)識(shí) | |||||||||||||||||
| A | 本安型 | D | 隔爆型 | |||||||||||||||
| 代號(hào) | 殼體材質(zhì) | |||||||||||||||||
| S | 304 不銹鋼 | |||||||||||||||||
| E | 316 不銹鋼 | |||||||||||||||||
| T | 特定材料 | |||||||||||||||||
| 代號(hào) | 傳感器材質(zhì) | |||||||||||||||||
| H | 哈氏合金 | |||||||||||||||||
| S | 304 不銹鋼 | |||||||||||||||||
| E | 316 不銹鋼 | |||||||||||||||||
| T | 特定材料 | |||||||||||||||||
| 代號(hào) | 口徑 | |||||||||||||||||
| -DN6 | DN6 | |||||||||||||||||
| -DN10 | DN10 | |||||||||||||||||
| -…… | …… | |||||||||||||||||
| -DN200 | DN200 | |||||||||||||||||
選型說明
HKC-FLCCIDSS-DN15含義為:HKC系列科氏力質(zhì)量流量計(jì),公稱通徑15mm,連接方式為法蘭管道式,介質(zhì)為液體,法蘭公稱壓力1.6Mpa,溫度為常溫,4~20mA電流輸出,隔爆型,殼體為不銹鋼,傳感器材質(zhì)為不銹鋼





