
:
螺旋分級(jí)機(jī)是選礦的設(shè)備之一,螺旋分級(jí)機(jī)借助固體顆粒的比重不同,因而在液體中沉淀的速度不同的原理,進(jìn)行機(jī)械分級(jí)的一種設(shè)備。能把磨機(jī)內(nèi)磨出的料粉級(jí)于過(guò)濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機(jī)進(jìn)料口,把過(guò)濾出的細(xì)料從溢流管子排出。螺旋分級(jí)機(jī)簡(jiǎn)稱分級(jí)機(jī)。 分級(jí)機(jī)主要有高堰式單螺旋和雙螺旋、沉沒式單螺旋和雙螺旋四種分級(jí)機(jī)。
1、用于機(jī)制砂干法生產(chǎn)工藝中超標(biāo)石粉的分離,可以非常方便的控制機(jī)制砂石粉的含量,滿足用戶的要求。
2、適合于干法大、中型制砂生產(chǎn)線使用。
3、0.00--0.75mm石粉含量在2%-15%之間可調(diào)。
4、石粉質(zhì)量易于控制,細(xì)度調(diào)整方便、靈活、可靠。
5、瓦片內(nèi)襯,維修率非常低。
6、采用變頻控制技術(shù),操作更簡(jiǎn)潔。


螺旋分級(jí)機(jī)是借助于固體粒大小不同,比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理,細(xì)礦粒浮游在水中成溢流出,粗礦粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,來(lái)進(jìn)行機(jī)械分級(jí)的一種分級(jí)設(shè)備,能把磨機(jī)內(nèi)磨出的料粉級(jí)于過(guò)濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機(jī)進(jìn)料口,把過(guò)濾出的細(xì)料從溢流管子排出。該機(jī)底座采用槽鋼,機(jī)體采用鋼板焊接而成。螺旋軸的入水頭、軸頭、采用生鐵套,耐磨耐用,提升裝置分電動(dòng)和手動(dòng)兩種。
| 類型 | 型號(hào) | 螺旋轉(zhuǎn)速 (r/min) | 按返砂 處理能力 (t/h) | 按溢流處 理能力 (t/h) | 螺旋直徑 (mm) | 螺旋 長(zhǎng)度 (mm) | 水槽 坡度 | 傳動(dòng)電 機(jī)型號(hào) | 傳動(dòng)電 機(jī)功率 (kW) | 提升電 機(jī)型號(hào) | 提升電 機(jī)功率 (kW) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高堰式 單螺旋 | FLG-300 | 7.7 | 30 ~80 | 10 ~30 | φ300 | 3900 | 14 ~18 | Y100L1-4 | 2.2 | 手動(dòng) | — | 668 |
| FLG-500 | 8 | 145~260 | 21 ~75 | φ500 | 4390 | Y112M-6 | 1600 | |||||
| FLG-750 | 7.8 | 100~445 | 31~165 | φ750 | 5500 | Y132S-6 | 3 | 2716 | ||||
| FLG-1000 | 6.7 | 473~1026 | 85 | φ1000 | 6556 | Y132M2-6 | 5.5 | 4000 | ||||
| FLG-1200 | 5,6,7 | 1145~1600 | 150 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 7943 | ||
| FLG-1500 | 2.5,4,6 | 1140~2730 | 235 | φ1500 | 8265 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11827 | ||
| FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3240~5940 | 400 | φ2000 | 8700 | Y160L-6/4 | 11,15 | Y100L2-4 | 3 | 20814 | ||
| FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 24194 | ||
| FLG-3000 | 3.2 | 11625 | 890 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 42188 | ||
| 高堰式 雙螺旋 | 2FLG-1200 | 5,6,7 | 2290~3200 | 310 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5X2 | Y90L1-4 | 1.5X2 | 15840 | |
| 2FLG-1500 | 2.5,4,6 | 2240~5360 | 460 | φ1500 | 8230 | Y160M-6 | 7.5X2 | Y100L1-4 | 2.2X2 | 22903 | ||
| 2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 6400~10800 | 750 | φ2000 | 8400 | Y160L-4 | 15X2 | Y100L2-4 | 3.0X2 | 34621 | ||
| 2FLG-2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22X2 | Y112M-4 | 4X2 | 42460 | ||
| 2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30X2 | Y112M-4 | 4.0X2 | 73030 |





