
用途
鑄石槽箱刮板輸送機(jī)是我國(guó)洗煤廠(chǎng)廣泛使用的一種輸送設(shè)備。主要用于洗煤廠(chǎng)內(nèi)外及煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)及冶金礦山系統(tǒng)作物料運(yùn)輸及分配物料。
該設(shè)備用作運(yùn)輸時(shí),一般都為單層(下層)運(yùn)輸,頭部卸料;用作配料時(shí),根據(jù)米料點(diǎn)位置和數(shù)目,可布置成單層運(yùn)輸方式或雙層運(yùn)輸方式,卸料點(diǎn)可有多處。
主要特點(diǎn)
運(yùn)輸機(jī)可布置成水平式或傾斜式,傾角一般在5°~6°。
牽引鏈為圓環(huán)鏈。
槽箱內(nèi)壁襯砌輝綠巖鑄石板。
主要技術(shù)特征
XGZ系列刮板運(yùn)送機(jī)長(zhǎng)度選擇表
| 型號(hào) | | XGZ600 | XGZ800 | XGZ1000 | XGZ1200 | |||||||||||||
| 槽寬 | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||||||||
| 運(yùn)輸量 | th | 100 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| 鏈速 | | 0.48 0.76 | 0.48 0.76 | 0.76 | 0.48 0.76 | 0.48 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.48 | 0.48 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.48 | 0.48 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |
| 電機(jī)功率 | 5.5 | KW | 23.0 18.7 | 14.4 12.5 | | 13.8 11.7 | 10.4 | | | | | | | | | | | |
| 7.5 | | 31.6 26.0 | 19.4 17.0 | 12.9 | 18.8 16.2 | 13.9 12.4 | 10.2 | | 13.0 | 10.5 | | | | | | | | |
| 11 | | 46.6 38.8 | 28.2 25.0 | 18.7 | 27.4 24.0 | 20.1 18.1 | 14.7 | 12.5 | 19.0 | 15.2 13.6 | 11.7 | 10.3 | 14.9 | 12.6 11.2 | | | | |
| 15 | | 53.4 | 34.1 | 25.4 | 37.3 32.9 | 27.1 24.6 | 19.8 | 16.7 | 25.7 | 20.5 18.5 | 15.8 | 13.8 | 20.1 | 16.9 15.2 | 13.4 | 12.0 | 19.0 | |
| 18.5 | | 66.2 | 42.1 | 31.2 | 46.0 40.7 | 33.3 30.3 | 24.4 | 20.4 | 31.6 | 25.2 22.8 | 19.3 | 16.8 | 24.6 | 20.7 18.8 | 16.4 | 14.6 | 13.2 | |
| 22 | | | | | 54.7 48.5 | 39.4 36.0 | 28.8 | 24.2 | 37.6 | 29.8 27.2 | 22.9 | 19.9 | 29.2 | 24.4 22.3 | 19.4 | 17.3 | 15.6 | |
| 30 | | | | | 66.3 | 49.1 | 39.2 | 32.7 | | 37.0 | 31.1 | 27.0 | 39.7 | 33.0 30.1 | 26.3 | 23.3 | 21.0 | |
| 37 | | | | | | 60.5 | 48.2 | 40.1 | | 45.6 | 38.3 | 33.1 | 48.8 | 40.5 37.4 | 32.4 | 28.6 | 35.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 45.4 54.0 65.5 | 39.3 46.7 56.5 | 34.7 41.2 49.8 | 31.1 36.8 44.5 | |





