
產(chǎn)品規(guī)格與參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |
| 接線方式 | 三相三線、三相四線 | |
| 精度等級(jí) | U、I:0.2級(jí),P、Q、PF:0.5級(jí),F(xiàn): ±0.01Hz, | |
| 有功電能:0.5S級(jí)/1.0級(jí),無(wú)功電能:2級(jí) | ||
| 電壓 | 額定電壓 | 3×100VAC、3×380V、3×57.7/100VAC、3×220/380V |
| 頻率范圍 | 45~65Hz | |
| 過(guò)載能力 | 1.2Un(連續(xù));2Un(允許10s) | |
| 測(cè)量范圍 | 10V~1.2Un | |
| 功率消耗 | 每相 < 0.3VA | |
| 電流 | 額定電流 | 5(6)A,可外置開(kāi)口互感器電流600A |
| 過(guò)載能力 | 1.2In(連續(xù));20In(允許1s) | |
| 測(cè)量范圍 | 20mA~1.2In | |
| 功率消耗 | 每相 < 0.5VA | |
| 工作電源 | 工作電壓范圍 | AC/DC 88V~380V |
| 功率消耗 | <2.5W,5VA | |
| 開(kāi)關(guān)量輸入 | 輸入形式 | 無(wú)源干節(jié)點(diǎn),內(nèi)部15VDC |
| 隔離電壓 | 2500Vac rms | |
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | 輸出形式 | 機(jī)械式觸點(diǎn) |
| 開(kāi)關(guān)電壓 | 250V AC,30VDC | |
| 開(kāi)關(guān)電流 | 5A | |
| 觸點(diǎn)與線圈間耐壓 | 2500Vac rms | |
| 通訊接口 | 接口形式 | 半雙工,光隔離,RS485接口 |
| 通訊地址范圍 | 1~247,0廣播地址,255通配地址 | |
| 通訊協(xié)議 | Modbus-RTU | |
| 通訊波特率 | 2400~19200bps,默認(rèn)9600bps | |
| 無(wú)線通訊 | Lora視距不小于500米 | |
| 環(huán)境條件 | 工作溫度 | -20℃~70℃ |
| 貯存溫度 | -40℃~70℃ | |
| 工作濕度 | 0~95%不結(jié)露 | |
| 大氣壓力 | 86kPa~106kPa | |
| 機(jī)械性能 | 振動(dòng) | GB/T 11287 嚴(yán)酷等級(jí)1級(jí) |
| 沖擊 | GB/T 14537 嚴(yán)酷等級(jí)1級(jí) | |
| 碰撞 | GB/T 14537 嚴(yán)酷等級(jí)1級(jí) | |
| 電磁兼容性能 | 射頻電磁場(chǎng)抗擾度試驗(yàn) | GB/T 17626.3-2006 嚴(yán)酷等級(jí)3級(jí) |
| 電快速瞬變脈沖群試驗(yàn) | GB/T 17626.4-2008 嚴(yán)酷等級(jí)4級(jí) | |
| 衰減振蕩波抗擾度試驗(yàn) | GB/T 17626.12-1998 嚴(yán)酷等級(jí)3級(jí) | |
| 靜電放電試驗(yàn) | GB/T 17626.2-2006 嚴(yán)酷等級(jí)4級(jí) | |
| 浪涌抗擾度 | GB/T 17626.5-2008 嚴(yán)酷等級(jí)4級(jí) | |
| 射頻傳導(dǎo)抗擾度 | GB/T 17626.6-2008 嚴(yán)酷等級(jí)3級(jí) | |
| 無(wú)線電干擾 | GB/T 17215.211-2006 7.5.8 B類(lèi)設(shè)備 | |
| 工頻磁場(chǎng)干擾度 | GB/T 17626.8-2006 嚴(yán)酷等級(jí)3級(jí) | |
| 電氣絕緣性能 | 絕緣電阻 | GBT 13729-2002 ,不小于100MΩ |
| 介質(zhì)強(qiáng)度 | GB/T 13729-2002,工頻電壓2kV,1分鐘 | |
| 沖擊電壓 | GB/T 13729-2002,1.2/50μs,5kV | |
功能參數(shù)
| 功能模塊 | 功能點(diǎn) | 功能點(diǎn)描述 | 功能選項(xiàng) |
| 實(shí)時(shí)測(cè)量 | 相電壓 | 相電壓:Ua、Ub、Uc | √ |
| 線電壓 | 線電壓:Uab、Ubc、Uca | √ | |
| 電壓序分量 | 電壓序分量:U1、U2、U0 | √ | |
| 相電流 | 相電流:Ia、Ib、Ic | √ | |
| 電流序分量 | 電流序分量:I1、I2、I0 | √ | |
| 有功功率 | 有功:Pa、Pb、Pc、P | √ | |
| 無(wú)功功率 | 無(wú)功:Qa、Qb、Qc、Q | √ | |
| 視在功率 | 視在:Sa、Sb、Sc、S | √ | |
| 功率因數(shù) | 功率因數(shù):Pfa、Pfb、Pfc、Pf | √ | |
| 相位 | 電壓/電流:∠Ua、∠Ub、∠Uc、∠Ia、∠Ib、∠Ic | √ | |
| 頻率 | 系統(tǒng)頻率:F | √ | |
| 電度計(jì)量 | 有功電度 | 分相、合相雙向有功電能 | √ |
| 無(wú)功電度 | 分相、合相雙向無(wú)功電能、四象限無(wú)功電能 | √ | |
| 視在電度 | 分相、合相視在電能 | √ | |
| 復(fù)費(fèi)率 | 復(fù)費(fèi)率 | 最多支持4個(gè)時(shí)區(qū);最多支持4個(gè)日時(shí)段,每個(gè)日時(shí)段最多支持16個(gè)時(shí)段;可選擇尖、峰、平、谷四種費(fèi)率; | £ |
| 復(fù)費(fèi)率電度 | 正向/反向有功、無(wú)功電度,四象限無(wú)功電度 | ||
| 歷史記錄 | 月凍結(jié) | 月凍結(jié)日1~28日可設(shè),在每個(gè)月設(shè)定日的零點(diǎn)自動(dòng)記錄本月電能,最多可記錄連續(xù)24個(gè)月,可按指定時(shí)間讀取 | £ |
| 日凍結(jié) | 每日零點(diǎn)自動(dòng)記錄本月電能,最多可記錄連續(xù)記錄最近90日電能,可按指定時(shí)間讀取 | £ | |
| 整點(diǎn)凍結(jié) | 整點(diǎn)自動(dòng)記錄電能,最多可記錄連續(xù)記錄最近168小時(shí)(最近7日)整點(diǎn)數(shù)據(jù),可按指定時(shí)間讀取 | £ | |
| 分鐘凍結(jié) | 分鐘凍結(jié)步長(zhǎng)1~60分鐘可設(shè)置,默認(rèn)步長(zhǎng)為5分鐘,可連續(xù)記錄最近6小時(shí)數(shù)據(jù),可按指定時(shí)間讀取 | £ | |
| 電能質(zhì)量 | 諧波含有率 | 三相電壓、電流各次諧波含有率2~31次 | £ |
| 諧波畸變率 | 總、奇次、偶次諧波畸變率 | £ | |
| 不平衡度 | 三相電壓、電流負(fù)序、零序不平衡度 | £ | |
| 波峰系數(shù) | 三相電壓波峰系數(shù) | ||
| 電話諧波因數(shù) | 電話諧波因數(shù)THF | ||
| K系數(shù) | 三相電流K系數(shù) | ||
| 頻率偏差 | 系統(tǒng)頻率偏差 | ||
| 遙信 | 開(kāi)入開(kāi)出 | 具有開(kāi)入、開(kāi)出遙信狀態(tài) | £ |
| 越限告警 | 具有8級(jí)越限告警遙信狀態(tài) | £ | |
| 越限 | 越限告警 | 8級(jí)越限告警功能,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)電力參數(shù)、遙信量進(jìn)行監(jiān)控,滿足條件時(shí)產(chǎn)生告警,并且可與開(kāi)出關(guān)聯(lián)進(jìn)行告警出口聯(lián)動(dòng) | £ |
| 事件記錄 | SOE記錄 | 具有16條SOE記錄功能,包含開(kāi)關(guān)變位、遙控、越限告警等,并帶時(shí)標(biāo)記錄 | £ |
| 時(shí)鐘 | 時(shí)鐘 | 具有硬件精準(zhǔn)時(shí)鐘,日誤差小于0.5S | £ |
| 輸入輸出 | 開(kāi)關(guān)量輸入 | 最多可選擇4路無(wú)源節(jié)點(diǎn)開(kāi)關(guān)量輸入 | □ |
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | 最多可選擇2路開(kāi)關(guān)量輸出,支持電平式/脈沖式,支持遠(yuǎn)程遙控或作為本地越限告警出口 | □ | |
| 脈沖輸出 | 具有有功電能脈沖輸出口,用于電能表精度檢測(cè) | √ | |
| 通訊接口 | RS485通訊 | 1路RS485通訊,支持MODBUS-RTU協(xié)議;支持通過(guò)RS485接口實(shí)現(xiàn)在線升級(jí)程序 | √ |
| 無(wú)線通訊 | 支持無(wú)線通訊,支持MODBUS-RTU協(xié)議,支持主動(dòng)上送,可選擇Lora、4G、Nb | □ | |
| 電流輸入 | 外接CT | 可選擇外置互感器,默認(rèn)外接1.5(6)A/0.5mA,其他電流輸入可定制,可達(dá)600A | □ |
| 注:“√”為標(biāo)配功能;“□”為可選功能。 | |||





