ZJQ潛水渣漿泵適合于輸送含有砂石,煤渣,尾礦等磨蝕性顆粒的漿體,主要用于冶金,礦山,電力,化工,環(huán)保,江河疏浚,抽沙,市政工程等行業(yè)。ZJQ潛水渣漿泵安裝移動(dòng)方便,抽渣效率高,能夠在惡劣工況條件下長(zhǎng)期安全運(yùn)行,是替代傳統(tǒng)立式液下泵和潛污泵的理想產(chǎn)品。
潛水渣漿泵過(guò)流件,泵體葉輪采用高鉻耐磨耐腐蝕材質(zhì)。過(guò)流性好,效率高,葉輪平衡精確。
使用條件:
電源380v、三相、50HZ
介質(zhì)溫度一般不超過(guò)60°C,PH值4-10.
適應(yīng)強(qiáng)磨蝕固體顆粒的介質(zhì)和輕度腐蝕性污水漿體。
介質(zhì)中的固體物的直徑不大于泵最小流道尺寸80%
潛水渣漿泵性能參數(shù)表:
| 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 軸功率KW | 效率% | 配套功率 |
| ZJQ150-60 | 980 | 218 | 65.8 | 67.5 | 58 | 90 |
| 380 | 60 | 90 | 70 | 110 | ||
| 466 | 56.6 | 101.6 | 70.7 | 132 | ||
| 740 | 162 | 36.5 | 27.8 | 58 | 37 | |
| 284 | 33.2 | 37 | 70 | 45 | ||
| 347 | 31.4 | 42 | 70.7 | 55 | ||
| ZJQ150-55 | 990 | 280 | 53.7 | 65 | 63.2 | 90 |
| 517 | 48 | 88.3 | 76.5 | 110 | ||
| 630 | 46 | 101 | 78 | 132 | ||
| 740 | 209 | 30 | 27 | 63 | 37 | |
| 387 | 26.8 | 37 | 76.5 | 45 | ||
| 471 | 25.7 | 42.2 | 78 | 55 | ||
| ZJQ150-50 | 980 | 123 | 44.6 | 27.6 | 54 | 37 |
| 221 | 40.1 | 37 | 65.4 | 45 | ||
| 279 | 37.2 | 43.4 | 65.2 | 55 | ||
| 740 | 92 | 24.7 | 11.4 | 54.1 | 15 | |
| 165 | 22.3 | 15.3 | 65.4 | 22 | ||
| 208 | 20.6 | 18 | 65.2 | 30 | ||
| ZJQ150-35 | 980 | 198 | 17.9 | 19 | 63 | 30 |
| 332 | 13.2 | 18 | 73.1 | 30 | ||
| 364 | 12.1 | 18 | 72.8 | 30 | ||
| 740 | 147 | 10 | 7 | 70 | 11 | |
| 247 | 7.3 | 7 | 70 | 11 | ||
| 271 | 6.7 | 7 | 70 | 11 | ||
| 590 | 119 | 6.5 | 19.6 | 63 | 7.5 | |
| 200 | 4.8 | 25.1 | 73.1 | 7.5 | ||
| 219 | 4.4 | 27 | 72.8 | 7.5 | ||
| ZJQ100-60 | 1470 | 152 | 147 | 133.4 | 45.6 | 160 |
| 256 | 138.5 | 171 | 56.5 | 200 | ||
| 305 | 131 | 189 | 57.9 | 220 | ||
| 980 | 101 | 65 | 39 | 45.6 | 45 | |
| 170 | 61.2 | 50 | 56.5 | 75 | ||
| 203 | 58.1 | 55.5 | 58 | 75 | ||
| ZJQ100-45 | 1480 | 100 | 83.5 | 46.4 | 49 | 55 |
| 195 | 71.6 | 64.8 | 58.7 | 75 | ||
| 228 | 66 | 71.4 | 57.5 | 90 | ||
| 980 | 66 | 36.6 | 13.4 | 49 | 18.5 | |
| 129 | 31.4 | 18.8 | 58.7 | 30 | ||
| 151 | 29 | 20.7 | 57.5 | 30 | ||
| ZJQ100-45B | 1480 | 88 | 76.4 | 43.6 | 42 | 55 |
| 166 | 65.2 | 57 | 51.8 | 75 | ||
| 219 | 54.3 | 66.5 | 48.7 | 90 | ||
| 970 | 57 | 32.8 | 12.1 | 42 | 18.5 | |
| 109 | 28 | 16 | 51.8 | 22 | ||
| 144 | 23.3 | 18.8 | 48.7 | 30 | ||
| ZJQ100-40 | 1480 | 129 | 61 | 37.7 | 56.9 | 45 |
| 219 | 56.1 | 48.7 | 68.7 | 75 | ||
| 268 | 53.6 | 55.6 | 70,.4 | 75 | ||
| 970 | 85 | 26.2 | 10.7 | 56.9 | 15 | |
| 144 | 24.1 | 13.8 | 68.7 | 22 | ||
| 176 | 23 | 15.7 | 70.4 | 22 | ||
| ZJQ100-35 | 1480 | 163 | 46 | 47.6 | 45.8 | 45 |
| 278 | 41.5 | 60 | 56 | 55 | ||
| 323 | 39.2 | 65.8 | 58.7 | 75 | ||
| 970 | 107 | 19.7 | 9.4 | 60.9 | 15 | |
| 182 | 17.8 | 12.3 | 71.9 | 18.5 | ||
| 212 | 16.8 | 13.3 | 73.2 | 18.5 | ||
| ZJQ80-36 | 1480 | 105 | 45.5 | 23.3 | 47.4 | 45 |
| 144 | 41.4 | 28.5 | 60.7 | 45 | ||
| 201 | 32.5 | 29.3 | 62 | 45 | ||
| 970 | 69 | 19.5 | 6.5 | 47.4 | 15 | |
| 94 | 17.8 | 8 | 60.7 | 15 | ||
| 132 | 14 | 8.2 | 62 | 15 | ||
| ZJQ65-40 | 1480 | 71 | 63.2 | 26.2 | 46.7 | 37 |
| 141 | 57.5 | 35.6 | 62.1 | 45 | ||
| 159 | 54.6 | 38.1 | 62.1 | 45 | ||
| 970 | 47 | 27.1 | 7.4 | 46.7 | 11 | |
| 92 | 24.7 | 10 | 62.1 | 15 | ||
| 104 | 23.5 | 10.7 | 62.1 | 15 | ||
| ZJQ65-30 | 1480 | 44 | 35.6 | 9.1 | 46.7 | 15 |
| 79 | 32.6 | 12.8 | 54.6 | 18.5 | ||
| 99 | 30.7 | 15.4 | 53.8 | 22 | ||
| 960 | 29 | 15.2 | 2.6 | 46.7 | 5.5 | |
| 51 | 13.9 | 3.5 | 54.6 | 5.5 | ||
| 64 | 13.1 | 4.2 | 53.8 | 5.5 |





