| JY-Clear ECL 化學(xué)發(fā)光凝膠成像分析系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用于常規(guī)的化學(xué)發(fā)光檢測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、體積小巧、輕便,在很大程度上節(jié)省了實驗室空間; 2、可通過電腦進(jìn)行化學(xué)發(fā)光圖像的實時觀測; 3、用戶可自行控制CCD是否制冷,以及自動延時保護(hù)功能; 4、具有多種模式的拍攝功能:1.單幀模式;2.多幀模式;3.自動模式; 5、具有曝光值評估功能; 6、*圖片篩選功能; 7、拍攝物距鏡頭小于20cm; 8、可選配品牌計算機(jī)和打印機(jī)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更詳細(xì)的資料請參見一科儀器公司:http://www.cdyiqi。。cn/ 詢價優(yōu)惠() |
成都一科儀器設(shè)備有限公司主要經(jīng)營成套化驗設(shè)備、成套實驗室儀器、分析儀器、醫(yī)療器械(一類)、化學(xué)試劑(非毒)、玻璃儀器及配件。業(yè)務(wù)范圍遍及各大??蒲性盒?、生物化學(xué)、制藥行業(yè)、石油化工、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)檢、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、衛(wèi)生防疫、動物防疫檢疫等多個領(lǐng)域。
儀器儀表
化學(xué)發(fā)光凝膠成像分析系統(tǒng)--北京君意 產(chǎn)品信息
關(guān)鍵詞:芯片





