PH/電導(dǎo)率測(cè)試儀
| Model | Range | Accuracy |
| 2712 | 0.00~14.00PH 0~1999ppm | ±0.1PH ±2%F.S |
| 2718 | 0.00~14.00PH 0~1999us/cm | ±0.1PH ±2%F.S |
| 2791 | 0~19.99ms/cm 0.00~14.00PH | ±2%F.S ±0.1PH |
| 2771 | 0~199.9ppt 0.0 0.00~14.00PH | ±2%F.S ±0.1PH |
| ATC:0 to | ||
| ●High accuracy , Large LCD display with light | ||
TDS/CF/EC/ORP/電導(dǎo)率/鹽分測(cè)試儀
| Model | Range | Accuracy |
| TDS-2702 | 0~1999ppm | ±2%F.S |
| TDS-2703 | 0~10.00ppt | ±2%F.S |
| CF-2704 | 0~199.9CF | ±2%F.S |
| ORP-2706 | -1999~1999mV | ±5mV |
| CD-2708 | 0~1999us/cm | ±2%F.S |
| CD-2709 | 0~19.99ms/cm | ±2%F.S |
| CD-2790 | 0~199.9ms/cm | ±2%F.S |
| SA-2707 | 0~199.9ppt | ±2%F.S |
| ATC:0 to | ||
PH/電導(dǎo)率測(cè)試儀
| Model | Range | Accuracy |
| 2712 | 0.00~14.00PH 0~1999ppm | ±0.1PH ±2%F.S |
| 2718 | 0.00~14.00PH 0~1999us/cm | ±0.1PH ±2%F.S |
| 2791 | 0~19.99ms/cm 0.00~14.00PH | ±2%F.S ±0.1PH |
| 2771 | 0~199.9ppt 0.0 0.00~14.00PH | ±2%F.S ±0.1PH |
| ATC:0 to | ||
| ●High accuracy , Large LCD display with light | ||






