
跟走式遙控履帶遙控拖拉機產(chǎn)品主圖
全地形履帶果園管理機產(chǎn)品主圖

果園履帶多功能管理機拖拉機產(chǎn)品主圖

迷你橡膠履帶遙控拖拉機產(chǎn)品主圖

微型履帶帶爬行檔的果園管理機產(chǎn)品主圖

小型橡膠鏈軌山地柴油管理拖拉機產(chǎn)品主圖

輕便型跟走式履帶果園拖拉機產(chǎn)品主圖

橡膠鏈軌式果園管理機產(chǎn)品主圖
小型跟走式柴油高低速全地形果園管理機產(chǎn)品主圖

| 型號 瓦力-120 系列 | ||||
| 瓦力-120 L24 | 瓦力-120 L28 | 瓦力-120 L32 | 瓦力-120 T35 | |
| 長 x 寬 x 高(mm) | 2350x1340x930 (含旋耕機) | |||
| 重量 (含旋耕機, kg) | 820 | 830 | 840 | 850 |
| 發(fā)動機功率(kw/hp) | 17/24 | 20/28 | 23/32 | 24/32 |
| 發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 變速檔位 | (3+1)x2 | (3+1)x2 | (3+1)x2 | (3+1)x2 |
| 軌距(mm) | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 最小離地間隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 爬坡能力(º) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 遙控距離(m) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 速度范圍(km/h) | 0.9~6 | 0.9~6 | 0.9~6 | 0.9~6 |





