型號(hào)含義

| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||
| 主電路額定電壓(V) | 交流 380(400)、(660) | |||
| 輔助電路額定電壓(V) | 交流 220、380(400) | 直流 110/220 | ||
| 額定頻率(Hz) | 50(60) | |||
| 額定絕緣電壓(V) | 660(1000) | |||
| 額定電流(A) | 水平母線、垂直母線(MCC) | ≤4000、1000 | ||
| 母線額定短時(shí)耐受電流(kA/1s) | 50, 80 | |||
| 母線額定峰值耐受電流(kA/O.1s) | 105. 176 | |||
| 工頻試驗(yàn)電壓(V/1 min) | 主電路、輔助電路 | 2500、1760 | ||
| 母線 | 三相四線制、三相五線制 | A. B. C. PEN、A, B. C. PE. N | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP30. IP40 | |||
| 高(mm) | 2200 | |||||||||
| 寬(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||||||
| 深(mm) | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
功能單元





