SWF-III為高速混流式通風機

SWF-III為高速混流式通風機是一種介于和離心風機之間且兼二者之長的新型風機。其風壓比同機號高,其流量比同機號離心風機大,具有高效區(qū)寬,效率高等優(yōu)點。該風機廣泛用于寫字樓、賓館及其他大型高級民用建筑的通風排風系統(tǒng),也可用于冷庫、紡織等工礦企業(yè)的通風換氣,以替代低壓離心風機或高壓而無須加裝大量的消聲設施。
SWF-III型混流式通風機主要參數(shù) | |||||
| 機號 | 轉(zhuǎn) 速 | 電機 | 流量 | 全 壓 | 噪聲 |
| (No.) | (r/min) | 功率(kw-p) | (m3/h) | (Pa) | dB(A) |
| 3 | 2900 | 2.2-2 | 4652-3212 | 512-883 | ≤73 |
| 4 | 2900 | 4-2 | 7228-5242 | 654-1248 | ≤78 |
| 4.5 | 2900 | 5.5-2 | 9169-7124 | 672-1298 | ≤80 |
| 5 | 2900 | 5.5-2 | 13110-9876 | 801-1316 | ≤83 |
| 6 | 2900 | 7.5-2 | 19230-15210 | 836-1365 | ≤85 |
| 7 | 1450 | 11-4 | 31380-27330 | 600-980 | ≤92 |
| 8 | 1450 | 15-4 | 37350-28564 | 809-1305 | ≤91 |
| 9 | 1450 | 18.5-4 | 46138-33579 | 785-1343 | ≤92 |
| 10 | 1450 | 18.5-4 | 51821-40528 | 792-1378 | ≤93 |
| 11 | 1450 | 22-4 | 59521-48177 | 806-1382 | ≤94 |
| 12 | 960 | 22-6 | 71092-55852 | 786-1308 | ≤95 |
| 13 | 960 | 30-6 | 87761-68652 | 805-1329 | ≤95 |
溫馨提示:若您在公司主頁上找不到你所需要的要求參數(shù),請致電我們或者將需求參數(shù),工況環(huán)境,輸送介質(zhì),溫度,圖紙附件,用傳真或者郵件等方式發(fā)給我們,由我們工程師專業(yè)為您選型為您非標訂制。





