產(chǎn)品詳情



產(chǎn)品型號 | 東風(fēng)天龍底盤綠化噴灑車 | |||
底 盤 參 數(shù) | 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 容積(m3) | 18.5 |
額定載質(zhì)量(kg) | 13700 | 外形尺寸(mm) | 9900×2550×3350 | |
整備質(zhì)量(kg) | 11105 | 燃油種類 | 柴油 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | |||
底盤 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
軸距(mm) | 4350+1350 | 車速(Km/h) | 90 | |
排量(ml) | 6700 | 功率(KW) | 213 | |
性 能 參 數(shù) | 灑水寬度(m) | ≥22 | 灑水炮射程(m) | ≥30 |
| 垂直吸程(m) | ≥6.5 | 灑、沖水壓力(kpa) | 250-450 | |
| 灑水量(l/㎡) | 0.2-2 | 揚程(m) | 90 | |
| 引水時間(min) | <> | 流量(m3/h) | 60 | |
灑水車罐體上(尾部)可安裝打藥設(shè)備。
本參數(shù)及配置可能與實際產(chǎn)品有所不同,請以實際配置為準(zhǔn)





