| 凈重 | 長(zhǎng) | ||
|---|---|---|---|
| 寬 | 高 | ||
| 排量 | 轉(zhuǎn)速 | ||
| 適用范圍 |
| 型號(hào) | 排量 CC | 馬力 hp | 重量 Kg | 導(dǎo)板 | 適用用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| MS170 | 30,1 | 1,8 | 3,9 | 12"/14" | 間歇性修枝 |
| MS180 | 31,8 | 2,0 | 3,9 | 14" | 修枝 |
| MS192 T | 30,1 | 1,8 | 3,1 | 12" | 修枝 |
| MS210 | 35,2 | 2,2 | 4,4 | 16" | 修枝/間伐 |
| MS211 | 35,2 | 2,3 | 4,3 | 16" | 修枝/間伐 |
| MS230 | 45,4 | 2,7 | 4,6 | 16" | 修枝/間伐 |
| MS250 | 45,4 | 3,1 | 4,6 | 16"/18" | 修枝/間伐 |
| MS290 | 56,5 | 4,1 | 5,9 | 18" | 修枝/間伐 |
| MS310 | 59,0 | 4,4 | 5,9 | 18" | 修枝/間伐 |
| MS 361 | 59,0 | 4,6 | 5,6 | 18"/20" | 專(zhuān)業(yè)采伐 |
| MS381 | 72,0 | 5,3 | 6,6 | 20"/25" | 專(zhuān)業(yè)采伐 |
| MS 440 | 70,7 | 5,4 | 6,3 | 18"/20" | 專(zhuān)業(yè)采伐 |
5臺(tái)以上可優(yōu)惠,量大可批發(fā)!歡迎洽購(gòu)





