
概述
泵材質(zhì):不銹鋼(304、316、316L)
流量:3.6~100m3/h
揚(yáng)程:20~850m
功率:1.1~55kw
使用溫度:-20~100℃
可定制小于等于200℃和蒸汽保溫型
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
產(chǎn)品過流部件全部采用不銹鋼制造,對(duì)有機(jī)酸,有機(jī)化合物,堿類,堿性鹽溶液都由良好的耐腐蝕性,對(duì)磨材質(zhì)選用碳化硅對(duì)碳化硅,兩者解除后會(huì)形成液膜將軸與軸套撐開,不會(huì)磨損,保證了產(chǎn)品的壽命。
型號(hào)意義
YGMC 80 -65 -160 P
YGMC-磁力驅(qū)動(dòng)泵
80-進(jìn)口口徑80mm
65-出口口徑65mm
160-葉輪直徑160mm
P-銹鋼材質(zhì)
零件圖

基本參數(shù)
泵材質(zhì):不銹鋼(304、316、316L)
流量:3.6~100m3/h
揚(yáng)程:20~850m
功率:1.1~55kw
使用溫度:-20~100℃
可定制小于等于200℃和蒸汽保溫型
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
產(chǎn)品過流部件全部采用不銹鋼制造,對(duì)有機(jī)酸,有機(jī)化合物,堿類,堿性鹽溶液都由良好的耐腐蝕性,對(duì)磨材質(zhì)選用碳化硅對(duì)碳化硅,兩者解除后會(huì)形成液膜將軸與軸套撐開,不會(huì)磨損,保證了產(chǎn)品的壽命。
型號(hào)意義
YGMC 80 -65 -160 P
YGMC-磁力驅(qū)動(dòng)泵
80-進(jìn)口口徑80mm
65-出口口徑65mm
160-葉輪直徑160mm
P-銹鋼材質(zhì)
零件圖

基本參數(shù)
| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量 (m³/h) | 揚(yáng)程 (m) | 進(jìn)口 (mm) | 出口 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) |
| 1 | YGMC32-25-125P | 3.2 | 20 | 32 | 25 | 2.2 | 2900 | 22 |
| 2 | YGMC32-25-160P | 3.2 | 32 | 32 | 25 | 3 | 2900 | 19 |
| 3 | YGMC32-25-200P | 3.2 | 50 | 32 | 25 | 5.5 | 2900 | 19 |
| 4 | YGMC40-25-125P | 6 | 20 | 40 | 25 | 2.2 | 290 | 27 |
| 5 | YGMC40-25-160P | 6 | 32 | 40 | 25 | 3 | 2900 | 28 |
| 6 | YGMC40-25-200P | 6 | 50 | 40 | 25 | 5.5 | 2900 | 19 |
| 7 | YGMC50-32-125P | 12.5 | 20 | 50 | 32 | 3 | 2900 | 42 |
| 8 | YGMC50-32-160P | 12.5 | 32 | 50 | 32 | 4 | 2900 | 48 |
| 9 | YGMC50-32-200P | 12.5 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 29 |
| 10 | YGMC50-32-250P | 12.5 | 80 | 50 | 32 | 15 | 2900 | 23 |
| 11 | YGMC65-50-125P | 25 | 20 | 65 | 50 | 4 | 2900 | 45 |
| 12 | YGMC65-50-160P | 25 | 32 | 65 | 50 | 7.5 | 2900 | 42 |
| 13 | YGMC65-40-200P | 25 | 50 | 65 | 40 | 15 | 2900 | 34 |
| 14 | YGMC65-40-250P | 25 | 80 | 65 | 40 | 18.5 | 2900 | 37 |
| 15 | YGMC80-65-125P | 50 | 20 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 50 |
| 16 | YGMC80-65-160P | 50 | 32 | 80 | 65 | 15 | 2900 | 47 |
| 17 | YGMC80-50-200P | 50 | 50 | 80 | 50 | 18.5 | 2900 | 44 |
| 18 | YGMC80-50-250P | 50 | 80 | 80 | 50 | 30 | 2900 | 45 |
| 19 | YGMC100-80-125P | 100 | 20 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 53 |
| 20 | YGMC100-80-160P | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 51 |
| 21 | YGMC100-65-200P | 100 | 50 | 100 | 65 | 37 | 2900 | 50 |
| 22 | YGMC100-65-250P | 100 | 80 | 100 | 65 | 55 | 2900 | 46 |





