| 型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 允許通過異物 | |
| 顆粒直徑 | 纖維長度 | ||||||
| 25ZW8-15 | 8 | 15 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 15 | 120 |
| 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 20 | 150 |
| 40ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 25 | 230 |
| 40ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 | 25 | 230 |
| 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 30 | 250 |
| 50ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 30 | 250 |
| 50ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 | 30 | 250 |
| 65ZW30-18 | 30 | 18 | 2900 | 3.5 | 4 | 40 | 380 |
| 65ZW20-30 | 20 | 30 | 2900 | 3.5 | 5.5 | 40 | 380 |
| 65ZW25-40 | 25 | 40 | 2900 | 3.5 | 7.5 | 40 | 380 |
| 80ZW-40-16(2) | 40 | 16 | 2900 | 3.5 | 4 | 50 | 400 |
| 80ZW-40-16(4) | 40 | 16 | 1450 | 3.5 | 4 | 50 | 400 |
| 80ZW65-20 | 65 | 20 | 1450 | 3.5 | 7.5 | 50 | 400 |
| 80ZW65-25 | 65 | 25 | 2900 | 3.5 | 11 | 50 | 400 |
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 2900 | 3.5 | 15 | 50 | 400 |
| 80ZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 3.5 | 22 | 50 | 400 |
| 80ZW50-60 | 50 | 60 | 2900 | 3.5 | 22 | 50 | 400 |
| 100ZW100-15 | 100 | 15 | 1450 | 4 | 7.5 | 60 | 500 |
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 1450 | 4 | 7.5 | 60 | 500 |
| 1100ZW100-30 | 100 | 30 | 2900 | 4 | 22 | 60 | 500 |
| 100ZW80-60 | 80 | 60 | 2900 | 4 | 37 | 60 | 500 |
| 100ZW80-80 | 80 | 80 | 2900 | 4 | 45 | 60 | 500 |
| 125ZW120-20 | 120 | 20 | 1450 | 4 | 15 | 80 | 750 |
| 150ZW200-15 | 200 | 15 | 1450 | 4 | 15 | 80 | 750 |
| 150ZW200-20 | 200 | 20 | 1450 | 4 | 22 | 80 | 750 |
| 150ZW200-28 | 200 | 28 | 1450 | 4 | 30 | 80 | 750 |
| 150ZW180-40 | 180 | 40 | 1450 | 4 | 55 | 80 | 750 |
| 200ZW280-14 | 280 | 14 | 1450 | 4 | 22 | 120 | 1000 |
| 200ZW300-18 | 300 | 18 | 1450 | 4 | 37 | 120 | 1000 |
| 200ZW280-28 | 280 | 28 | 1450 | 4 | 45 | 120 | 10000 |
| 250ZW400-22 | 400 | 22 | 1450 | 4 | 55 | 150 | 1600 |
| 300ZW800-14 | 800 | 14 | 1450 | 4 | 55 | 170 | 2000 |





