

千里牛2104B輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | ||
| 整機(jī) | 型號(hào) | / | 千里牛 2104B | |
| 型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) | ||
| 用途 | / | 一般用途 | ||
| 外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 5240×2345×2920 | ||
| 軸距 | mm | 2727 | ||
| 輪鉅(前輪/后輪) | mm | 1850、1880、1940/1620~1996 | ||
| 常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1850/1870 | ||
| 輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)調(diào)節(jié)/無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) | ||
| **小離地間隙 | mm | 480 | ||
| **小使用質(zhì)量 | kg | 5800 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 780/720 | ||
| **大配重(前/后) | kg | 780/720 | ||
| 檔位數(shù) | 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16/8/0 | |
| 主變速/副變速/其他 | / | 4/(2+1)×2/0 | ||
| 各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔: 慢 L:1.65、2.16、2.78、3.56; 慢 H:3.84、5.01、6.46、8.27; 快 L:7.08、9.24、11.92、15.24; 快 H:16.47、21.48、27.70、35.44; 倒退檔: L:2.46、3.21、4.14、5.29 ; H:10.54、13.74、17.72、22.68; | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | ||
| 起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | ||
| 動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥124 | ||
| **大牽引力 | kN | ≥38 | ||
| 翻傾防護(hù)裝罝 (安全框架) | 型號(hào) | / | TG1804.45.010 | |
| 型式 | / | 安全駕駛室 | ||
| 生產(chǎn)廠 | / | 河南千里機(jī)械有限公司 | ||
| 認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH18GW0111 | ||
| 認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||






