以鋼結(jié)構(gòu)貨架、堆垛機(jī)和搬運(yùn)設(shè)備構(gòu)成的存取單元并可自動(dòng)化作業(yè)的倉(cāng)庫(kù)。
自動(dòng)化程度高
自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)為相對(duì)封閉的系統(tǒng),只在維修時(shí)需要人員進(jìn)入;倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物的存取、搬運(yùn)均為系統(tǒng)自動(dòng)完成,實(shí)現(xiàn)存取自動(dòng)化;
空間利用率高
充分利用倉(cāng)庫(kù)高度空間,提高空間利用率3-25倍,充分節(jié)約有限且寶貴的土地,實(shí)現(xiàn)高層密集化;
智能化
實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流及其相關(guān)管理的操作簡(jiǎn)單化、管理標(biāo)準(zhǔn)化;
可集成程度高
可提供第三方管理系統(tǒng)及企業(yè)ERP系統(tǒng)接口;可提供聯(lián)機(jī)自動(dòng)、單機(jī)自動(dòng)、手動(dòng)等操作方式。
| 互感器立體倉(cāng)庫(kù) | 斷路器立體倉(cāng)庫(kù) | |
|---|---|---|
| 堆垛機(jī) | 單立柱直道堆垛機(jī) | 單立柱直道堆垛機(jī) |
| 單元額定載重 | 1000kg | 500kg |
| 水平運(yùn)行速度 | 0~160m/min | 0~120m/min |
| 貨叉伸縮速度 | 0~40m/min | 0~40m/min |
| 垂直起重速度 | 0~40m/min | 0~40m/min |
| 電力供應(yīng)方式 | 安全滑觸線方式 | 安全滑觸線方式 |
| 通訊方式 | 無(wú)線通訊 | 無(wú)線通訊 |
| 操作方式 | 計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)控制 | 計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)控制 |
| 定位方式 | 水平/垂直認(rèn)址:激光測(cè)距 | 水平/垂直認(rèn)址:激光測(cè)距 |
| 堆垛機(jī)控制形式 | 手動(dòng)/單機(jī)自動(dòng)/聯(lián)機(jī)自動(dòng) | 手動(dòng)/單機(jī)自動(dòng)/聯(lián)機(jī)自動(dòng) |
| 定位精度 | 運(yùn)行/起升:±5mm,貨叉±3mm | 運(yùn)行/起升:±5mm,貨叉±3mm |





