
| MBD型單錐干燥機(jī)規(guī)格型號(hào)表 | |||||
| 型號(hào) | 總?cè)莘e | 產(chǎn)品體積 | A | B | C |
| MBD200 | 200 | 120 | 750 | 590 | 1700 |
| MBD300 | 320 | 180 | 850 | 640 | 1900 |
| MBD500 | 500 | 300 | 1000 | 760 | 2250 |
| MBD800 | 840 | 500 | 1200 | 910 | 2700 |
| MBD1000 | 1000 | 600 | 1300 | 952 | 2760 |
| MBD1500 | 1500 | 900 | 1500 | 1120 | 3180 |
| MBD2000 | 2200 | 1200 | 1700 | 1185 | 3280 |
| MBD2500 | 2500 | 1500 | 1800 | 1260 | 3400 |
| MBD3000 | 3350 | 2150 | 2100 | 1283 | 3700 |
| MBD4000 | 4330 | 2500 | 2200 | 1300 | 4000 |
| MBD6000 | 6000 | 4000 | 2400 | 1806 | 4040 |
| MBD8000 | 8050 | 5000 | 2600 | 1956 | 4600 |





