產(chǎn)品特點(diǎn):
DT-5500數(shù)字絕緣表產(chǎn)品特點(diǎn)
| 顯示 | 顯示兩組讀數(shù)的大尺寸液晶屏 |
| 量程 | 200Ω ,200kΩ,200MΩ/250V |
| 采樣頻率 | 每秒2.5次 |
| 清零功能調(diào)整 | 自動(dòng)調(diào)整 |
| 過載保護(hù) | 過載時(shí)會(huì)顯示阿拉伯?dāng)?shù)字1 |
| 低電量提示 | 電磁電壓 7.5V的時(shí)候會(huì)顯示圖標(biāo) |
| 操作環(huán)境 | 0~40℃ (32~104 F),相對(duì)濕度低于80% |
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -10~60℃ (14~140 F),相對(duì)濕度低于70% |
| 電源 | 9V直流電壓(6個(gè)1.5V AA電磁) |
| 尺寸 | 200(長(zhǎng))x92(寬)x50(高)mm |
| 重量 | 包括電池約700g |
| 附件 | 測(cè)試線,6個(gè)電池,包裝盒,說明書 |
技術(shù)指標(biāo):
DT-5500數(shù)字絕緣表技術(shù)指標(biāo)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
| DT-5500 | |||
| | zui大量程 | zui大分辨率 | 誤差 |
| 交流電壓 | 750V | 1V | ±1.2%rde±10dgts |
| 直流電壓 | 1000V | 1V | ±0.8%rdg±3dgts |
| 電阻 | 400Ω | 0.1Ω | ±1.5%rdg±6dgts 200KΩ |
| 絕緣電阻 | 4000MΩ | 1KΩ~1MΩ | ±2.0%rdg±6dgts 2000Ω |
| 測(cè)試電壓 | 1000Ω~2000MΩ | ||
| 短路測(cè)試 | 蜂鳴≤40Ω,,測(cè)試電流≤200mA | ||
| 操作溫度 | 0℃ ~ 40℃ (<80%RH) | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -10℃ ~ 60℃ (<70%RH) | ||
| 雙顯示帶白色背光 | 有 | ||
| 調(diào)零功能 | 有 | ||
| 按鍵鎖定 | 有 | ||
| 低電量顯示 | 有 | ||









環(huán)保在線