污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
西安邦潔清潔有限責(zé)任公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:雷英杰查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-28 13:42:03瀏覽次數(shù):41次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
型號:XDW120RT名稱:自行式柴油剪刀型高空作業(yè)平臺特征標(biāo)準(zhǔn)特征選配特征折疊式護(hù)欄自動調(diào)平液壓支腿隨車診斷系統(tǒng)雙滑移平臺(1
型號:XDW120RT
名稱:自行式柴油剪刀型高空作業(yè)平臺
特征
| 標(biāo)準(zhǔn)特征 | 選配特征 |
| 折疊式護(hù)欄 | 自動調(diào)平液壓支腿 |
| 隨車診斷系統(tǒng) | 雙滑移平臺(1.2米) |
| 交流電接至平臺 | 跡粗糙地面輪胎 |
| 四輪驅(qū)動 | 空氣管接至平臺 |
| 傾斜傳感及聲音警報 | 直流動力源 |
| 下降警報 | 發(fā)動機(jī)冷啟動組件 |
| 喇叭 | 超載傳感器 |
| 計時器 | 移動警報組件 |
| 應(yīng)急泵 | 雙閃光燈 |
| 安全檢修支撐架 | 擺動軸 |
| 比例控制 | |
| 實心粗糙地面輪胎 | |
技術(shù)參數(shù)
| 工作高度m | 12 |
| 平臺高度m | 10 |
| 水平延伸m前 | 1.50 |
| 水平延伸m后 | 1.20 |
| 載重(kg) | 1134 |
| 載重(平臺延伸)(kg) | 227 |
| 外伸長度m | 3.90 |
| 延伸后長度m(單延伸平臺) | 5.40 |
| 延伸后長度m(雙延伸平臺) | 6.60 |
| 外側(cè)寬度 | 1.80 |
| 圍欄高度m | 1.15 |
| 踢腳板高度m | 0.15 |
| 收縮后長度m(單延伸平臺) | 3.95 |
| 收縮后長度m(雙延伸平臺) | 4.00 |
| 收縮后長度m(帶支腿) | 4.90 |
| 寬度m | 2.30 |
| 高度m | 2.71 |
| 折疊后高度m | 2.03 |
| 軸距m | 2.80 |
| 中心離地間隙m | 0.36 |
| 內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑m | 2.16 |
| 外側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑m | 5.33 |
| 上升速度s | 45 |
| 下降速度s | 2 |
| 牽引速度km/h | 8.00 |
| 安全速度km/h | 1.10 |
| 驅(qū)動高度m | 全高 |
| 控制方式 | 比例控制 |
| 驅(qū)動 | 四輪 |
| 自重kg | 5400 |
| 動力源 | 柴油機(jī) |
| 液壓油箱容量L | 115 |
| 燃油箱容量L | 115 |
| 爬坡能力 | 50% |
| 前到后 | 7 |
| 左到右 | 11 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
西安邦潔清潔有限責(zé)任公司
