詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù)
電導(dǎo)率
| 測(cè)量原理 | 電導(dǎo)式電導(dǎo)率傳感器 |
| 應(yīng)用 | 水、污水、過程、介質(zhì)分離、工業(yè)水 |
| 特點(diǎn) | 雙電極系統(tǒng),用于中電導(dǎo)率介質(zhì)應(yīng)用場(chǎng)合 |
| 測(cè)量范圍 | k = 1:10.0…20.0 mS/cm |
| 測(cè)量原理 | 電導(dǎo)式電導(dǎo)率測(cè)量單元,帶石墨電極,適用于中等電導(dǎo)率測(cè)量范圍 |
| 設(shè)計(jì) | 雙電極系統(tǒng),帶平行放置的電極 |
| 材料 | 傳感器桿:PES |
| 電極:石墨 | |
| 外形尺寸 | 直徑:24 mm (0.936 inch) |
| 長度:61 mm 2.37 inch) | |
| 過程溫度 | max. 150 °C (302 °F) |
| 過程壓力 | max. 16 bar (232 psi),20 °C (68 °F)時(shí) |
| 防爆認(rèn)證(Ex) | ATEX |
| 連接 | 過程連接:DN25、DN40、G1" |
| 電纜:SXP連接頭,或整體電纜 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 (連接頭)、IP68 (整體電纜) |
技術(shù)參數(shù)
電導(dǎo)率
| 測(cè)量原理 | 電導(dǎo)式電導(dǎo)率傳感器 |
| 應(yīng)用 | 水、污水、過程、介質(zhì)分離、工業(yè)水 |
| 特點(diǎn) | 雙電極系統(tǒng),用于中電導(dǎo)率介質(zhì)應(yīng)用場(chǎng)合 |
| 測(cè)量范圍 | k = 1:10.0…20.0 mS/cm |
| 測(cè)量原理 | 電導(dǎo)式電導(dǎo)率測(cè)量單元,帶石墨電極,適用于中等電導(dǎo)率測(cè)量范圍 |
| 設(shè)計(jì) | 雙電極系統(tǒng),帶平行放置的電極 |
| 材料 | 傳感器桿:PES |
| 電極:石墨 | |
| 外形尺寸 | 直徑:24 mm (0.936 inch) |
| 長度:61 mm 2.37 inch) | |
| 過程溫度 | 100 °C (212 °F) |
| max. 135 °C (275 °F),30 min內(nèi) | |
| 過程壓力 | max. 16 bar (232 psi),20 °C (68 °F)時(shí) |
| 溫度傳感器 | NTC |
| 連接防護(hù)等級(jí) | 過程連接:DN25、DN40、G1" |
| 電纜:Memosens接頭CYK10 | |
| IP68 (連接頭) |
環(huán)保在線




環(huán)保在線