詳細介紹
產(chǎn)品介紹
DMD-280深度表
詳細資料
DMD-280深度表
| 型號 | 精度(mm) | 測定時間(mm) | 測頭形狀 | 測定力N(gf)以下 | 寸法(mm) | 形狀尺寸 a×b(mm) | 重量 | 特長 | |||||||
| DMD-210 | 0.01 | 12 | 針 | 12N(120) | 49.6 | 65.6 | φ60.5 | 34.1 | 75×16 | 310 | ---------- | ||||
| DMD-211 | φ2平 | ---------- | |||||||||||||
| DMD-213 | 1/8″鋼球 | 335 | ---------- | ||||||||||||
| DMD-214 | 12(220) | ---------- | |||||||||||||
| DMD-215 | 100×16 | 375 | 可換測桿5支 | ||||||||||||
| DMD-293 | 150×18 | 545 | |||||||||||||
| DMD-273 | 0.01 | 5 | 1/8″鋼球 | 1.4N(140) | 24.0 | 38.9 | φ38 | 75×16 | 300 | ---------- | |||||
| DMD-280 | 10 | 針 | 33.5 | 64.7 | φ55 | 23.60 | 丸型φ16 | 275 | 園盤底面 | ||||||
| DMD-283 | 1/8″鋼球 | 2.2N(220) | 丸型φ16 | ||||||||||||
| DMD-293 | 20(220) | 35.8 | 25.60 | 150×18 | 340 | 可換測桿5支 | |||||||||
環(huán)保在線

環(huán)保在線