污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北程力專用汽車有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張春連查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-11 09:03:02瀏覽次數(shù):504次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線福田微型CLW5041GSSB4灑水車產(chǎn)品名稱:灑水車外型尺寸:5320×1800×2300(mm)底盤型號:BJ1042V9JB4-X1貨廂尺寸:××(mm)總質(zhì)量:4155(Kg)接近/離去角:18/22
| 福田微型CLW5041GSSB4灑水車 | |||||||||||
| 產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 5320×1800×2300(mm) | ||||||||
| 底盤型號: | BJ1042V9JB4-X1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
| 總質(zhì)量: | 4155(Kg) | 接近/離去角: | 18/22,18/20(°) | ||||||||
| 額定質(zhì)量: | 1490(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1370,1100/1620(mm) | ||||||||
| 整備質(zhì)量: | 2535(Kg) | 車速: | 90(km/h) | ||||||||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
| 4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2270 1809 1809 2160 | 60 50 50 60 | ||||||||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1345,1385,1415(mm) | ||||||||
| 軸距: | 2600,2850,3050 | 后輪距: | 1240,1340,1280(mm) | ||||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT | ||||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 | ||||||||
| 軸荷: | 1580/2575 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||
| 整車備注: | 罐體有效容積:1.56立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2600,2500×1050×800。防護材料:Q235A,連接方式:側(cè)防護與副梁焊接連接,后防護與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500。隨底盤選裝前圍及車門覆蓋件,僅選用軸距2850、2600與罐體長2600、2500一一對應。 | ||||||||||
| 多方位圖: | ![]() | ||||||||||
| 專用性能: | 福田小卡灑水車: 全柴55馬力,2600軸距,油剎,帶天窗 (載水量3-4噸不可上戶 適合在村莊,工地等小范圍使用,) | ||||||||||
| 免征公告 | CLW5041GSSB4灑水車免征公告
| ||||||||||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! | |||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北程力專用汽車有限公司
