一、產(chǎn)品特點
- 制冷系統(tǒng):采用低噪音風(fēng)冷式全封閉壓縮機組,具有制冷速度快,溫度穩(wěn)定性強等優(yōu)點。
- 控制系統(tǒng):良好的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的Pt100以及全進(jìn)口的電子原件等組成。
- 循環(huán)系統(tǒng):有內(nèi)外循環(huán)組成,外循環(huán)時可將槽內(nèi)恒溫液體外引,可建立第二恒溫場,還可作為冷源把槽內(nèi)被制冷的液體引到機外實驗容器降溫,內(nèi)循環(huán)時可使槽內(nèi)液體溫度非常均勻和穩(wěn)定。
- 保護系統(tǒng):制冷具有過熱、過電流保護,控制系統(tǒng)具有超溫鳴叫報警,可設(shè)定溫度的上下限超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負(fù)載等功能。
- 大液晶控制儀表,操作簡便,溫度穩(wěn)定性強,P.I.D可自動搜尋或人工調(diào)整。
二、技術(shù)參數(shù)
| 序號 | 型號 | HJ系列磁力攪拌低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):數(shù)顯分辨率0.1℃;循環(huán)泵流量6L/min |
| 1 | HJ05-05L | 溫度范圍-5~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量500ml; |
| 2 | HJ10-05L | 溫度范圍-10~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量500ml; |
| 3 | HJ20-05L | 溫度范圍-20~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量500ml; |
| 4 | HJ30-05L | 溫度范圍-30~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量500ml; |
| 5 | HJ40-05L | 溫度范圍-40~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量500ml; |
| 6 | HJ05-1L | 溫度范圍-5~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量1000ml; |
| 7 | HJ10-1L | 溫度范圍-10~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量1000ml; |
| 8 | HJ20-1L | 溫度范圍-20~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量1000ml; |
| 9 | HJ30-1L | 溫度范圍-30~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量1000ml; |
| 10 | HJ40-1L | 溫度范圍-40~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量1000ml; |
| 11 | HJ05-2L | 溫度范圍-5~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量2000ml; |
| 12 | HJ10-2L | 溫度范圍-10~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量2000ml; |
| 13 | HJ20-2L | 溫度范圍-20~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量2000ml; |
| 14 | HJ30-2L | 溫度范圍-30~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量2000ml; |
| 15 | HJ40-2L | 溫度范圍-40~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量2000ml; |
| 16 | HJ05-3L | 溫度范圍-5~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量3000ml; |
| 17 | HJ10-3L | 溫度范圍-10~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量3000ml; |
| 18 | HJ20-3L | 溫度范圍-20~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量3000ml; |
| 19 | HJ30-3L | 溫度范圍-30~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量3000ml; |
| 20 | HJ40-3L | 溫度范圍-40~100℃;溫度波動度±0.1℃;燒杯容量3000ml; |
| 序號 | 型號 | HJ系列磁力攪拌恒溫槽技術(shù)參數(shù):數(shù)顯分辨率0.01; |
| 1 | HJ100-05 | 室溫~100℃;溫度波動度0.03℃;燒杯容量0.5L;內(nèi)循環(huán) |
| 2 | HJ200-05 | 室溫~200℃;溫度波動度0.05℃;燒杯容量0.5L;內(nèi)循環(huán) |
| 3 | HJ300-05 | 室溫~300℃;溫度波動度0.05~0.1℃;燒杯容量0.5L;內(nèi)循環(huán) |
| 4 | HJ100-1 | 室溫~100℃;溫度波動度0.03℃;燒杯容量1L;內(nèi)循環(huán) |
| 5 | HJ200-1 | 室溫~200℃;溫度波動度0.05℃;燒杯容量1L;內(nèi)循環(huán) |
| 6 | HJ300-1 | 室溫~300℃;溫度波動度0.05~0.1℃;燒杯容量1L;內(nèi)循環(huán) |
| 7 | HJ100-2 | 室溫~100℃;溫度波動度0.03℃;燒杯容量2L;內(nèi)循環(huán) |
| 8 | HJ200-2 | 室溫~200℃;溫度波動度0.05℃;燒杯容量2L;內(nèi)循環(huán) |
| 9 | HJ300-2 | 室溫~300℃;溫度波動度0.05~0.1℃;燒杯容量2L;內(nèi)循環(huán) |
| 10 | HJ100-3 | 室溫~100℃;溫度波動度0.03℃;燒杯容量3L;內(nèi)循環(huán) |
| 11 | HJ200-3 | 室溫~200℃;溫度波動度0.05℃;燒杯容量3L;內(nèi)循環(huán) |





環(huán)保在線