污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海上泉閥門制造有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:石緞興查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-17 20:05:40瀏覽次數(shù):502次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線
| 結(jié)構(gòu)形式:固定球球閥 | 類型(通道位置):三通式 |
| 標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo) | 公稱通徑:15-200(mm) |
| 作用對象:水 | 工作溫度:常溫 |
| 材質(zhì):不銹鋼 | 流動方向:雙向 |
| 壓力環(huán)境:常壓 | 零部件及配件:執(zhí)行器 |
| 連接形式:法蘭 | 用途:流量控制 |
| 適用介質(zhì):水、油、氣 | 驅(qū)動方式:電動 |
| 結(jié)構(gòu)形式: | 類型(通道位置): |
| 標(biāo)準(zhǔn): | 公稱通徑: |
| 作用對象: | 工作溫度: |
| 材質(zhì): | 流動方向: |
| 壓力環(huán)境: | 零部件及配件: |
| 連接形式: | 用途: |
| 適用介質(zhì): | 驅(qū)動方式: |
電動三通球閥
電動三通球閥可分為L形和T形,L形(Q944F)三通球閥用于介質(zhì)流向的切換,能使相互垂直的兩個通道連接;T形(Q945F)三通球閥用于介質(zhì)分流、合流及流向切換。T形三通可以使三個通道相互連通或使其中的兩個通道連通。三通球閥一般采用兩閥座結(jié)構(gòu),亦可根據(jù)用戶要求采用四閥座結(jié)構(gòu)。
電動三通球閥性能參數(shù)
| 試驗壓力 | 公稱壓力(Mpa) | ||||
| Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | CL150 | JIS10K |
| 強(qiáng)度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 3.2 | 2.4 |
| 密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 1.5 |
| 氣密試驗 | 0.5-0.7 | ||||
| 工作溫度 | PTFE≤180℃ PPL≤300℃ | ||||
| 適用溫度 | C:水、油、氣;P:硝酸類;R:醋酸類 | ||||
電動三通球閥主要零件材料:
| 閥體、閥蓋 | WCB、CF8 |
| 球體 | WCB+Hcr、CF8 |
| 閥桿 | 2Cr13、CF8 |
| 閥座 | PTFE |
| 填料 | PTFE |
電動三通球閥主要外形尺寸:
| 公稱壓力 | 公稱通徑 | L | L1 | H | W | 重量(kg) | |||||
| Mpa | mm | in | mm | mm | mm | mm | 1.6 | 2.5 | 4.0 | CL150 | JIS10K |
1.6 | 15 | 1/2 | 130 | 65 | 62 | 100 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
| 20 | 3/4 | 150 | 75 | 68 | 160 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.6 | |
| 25 | 1 | 160 | 80 | 75 | 160 | 4.8 | 5.0 | 6 | 5.0 | 5.0 | |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 85 | 200 | 6.5 | 7 | 8.5 | 7 | 7 | |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 95 | 200 | 8.5 | 9 | 10.5 | 9 | 9 | |
| 50 | 2 | 230 | 115 | 110 | 250 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | |
| 65 | 2 1/2 | 290 | 145 | 130 | 300 | 15 | 17 | 20 | 16 | 16 | |
| 80 | 3 | 310 | 155 | 155 | 400 | 21 | 22 | 32 | 21 | 22 | |
| 100 | 4 | 350 | 175 | 180 | 500 | 33 | 36 | 50 | 36 | 36 | |
| 125 | 5 | 400 | 200 | 250 | 600 | 65 | 70 | 80 | 68 | 70 | |
| 150 | 6 | 480 | 240 | 275 | 800 | 103 | 110 | 120 | 105 | 105 | |
| 200 | 8 | 580 | 290 | 325 | 1000 | 152 | 168 | 180 | 160 | 160 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海上泉閥門制造有限公司
