污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣東英鵬環(huán)境設(shè)備有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:吳曉瓊,林裕盛查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-09-19 13:00:37瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線YPQD12-DC YPQD12R-DC
| 特征 | 型號 | YPQD12-DC | YPQD12R-DC | |
| 動力型式 | 電動 | 電動 | ||
| 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | ||
| 額定載荷 | Q (kg) | 1200 | 1200 | |
| 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | |
| 軸距 | y (mm) | 1355 | 1355 | |
| 重量 | 自重(含電瓶) | kg | 2015① | 2015① |
| 輪胎,底盤 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | Φ260×105 | Φ260×105 | ||
| 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ285×95 | Φ285×95 | ||
| 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ102×51 | Φ102×51 | ||
| 尺寸 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2065② | 2065② |
| 自由起升高度 | h2 (mm) | 0② | 0② | |
| 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000② | 3000② | |
| 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 4000② | 4000② | |
| 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2015 | 2015 | |
| 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 930 | 930 | |
| 承載輪護(hù)板/支撐腿高度 | h8(mm) | 310 | 310 | |
| 整車長度 | l1 (mm) | 2285③ | 2285③ | |
| 貨叉端面至車尾長度 | l2 (mm) | 1215③ | 1215③ | |
| 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 988/990 | 988/990 | |
| 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 | 40/100/1070 | |
| 貨叉架類型A,B | A | A | ||
| 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 956 | 956 | |
| 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-650 | 200-650 | |
| 支撐腿內(nèi)寬 | b4 (mm) | 698 | 698 | |
| 前移距離 | l4(mm) | 535③ | 535③ | |
| 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 56 | 56 | |
| 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2655③ | 2655③ | |
| 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2705③ | 2705③ | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1570 | 1570 | |
| 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 1715 | 1715 | |
| 性能參數(shù) | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 8/8.5 | 8/8.5 |
| 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.40 | 0.26/0.40 | |
| 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.35/0.27 | 0.35/0.27 | |
| 前移速度,滿載/空載 | m/ s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | |
| 爬坡度,滿載/空載 | % | 8/10 | 8/10 | |
| 行車制動類型 | 電磁 | 電磁 | ||
| 駐車制動類型 | 電磁 | 電磁 | ||
| 電動機(jī),動力單元 | 驅(qū)動電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4 | 4 |
| 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 8.2 | 8.2 | |
| 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | |
| 驅(qū)動控制類型 | 交流 | 交流 | ||
| 其它參數(shù) | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | 電子 | |
| 噪音等級 | dB (A) | 75 | 75 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東英鵬環(huán)境設(shè)備有限公司
