污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州市普析通儀器有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-11 12:05:55瀏覽次數(shù):465次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線壁掛式電導(dǎo)率監(jiān)測儀,電導(dǎo)率測試儀,電導(dǎo)率監(jiān)測儀
PH/電導(dǎo)率測試儀
| Model | Range | Accuracy |
| 2712 | 0.00~14.00PH 0~1999ppm | ±0.1PH ±2%F.S |
| 2718 | 0.00~14.00PH 0~1999us/cm | ±0.1PH ±2%F.S |
| 2791 | 0~19.99ms/cm 0.00~14.00PH | ±2%F.S ±0.1PH |
| 2771 | 0~199.9ppt 0.0 0.00~14.00PH | ±2%F.S ±0.1PH |
| ATC:0 to | ||
| ●High accuracy , Large LCD display with light | ||
TDS/CF/EC/ORP/電導(dǎo)率/鹽分測試儀
| Model | Range | Accuracy |
| TDS-2702 | 0~1999ppm | ±2%F.S |
| TDS-2703 | 0~10.00ppt | ±2%F.S |
| CF-2704 | 0~199.9CF | ±2%F.S |
| ORP-2706 | -1999~1999mV | ±5mV |
| CD-2708 | 0~1999us/cm | ±2%F.S |
| CD-2709 | 0~19.99ms/cm | ±2%F.S |
| CD-2790 | 0~199.9ms/cm | ±2%F.S |
| SA-2707 | 0~199.9ppt | ±2%F.S |
| ATC:0 to | ||
PH/電導(dǎo)率測試儀
| Model | Range | Accuracy |
| 2712 | 0.00~14.00PH 0~1999ppm | ±0.1PH ±2%F.S |
| 2718 | 0.00~14.00PH 0~1999us/cm | ±0.1PH ±2%F.S |
| 2791 | 0~19.99ms/cm 0.00~14.00PH | ±2%F.S ±0.1PH |
| 2771 | 0~199.9ppt 0.0 0.00~14.00PH | ±2%F.S ±0.1PH |
| ATC:0 to | ||
| ●High accuracy , Large LCD display with light | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市普析通儀器有限公司
