污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京凱帆銳泰科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-25 10:50:11瀏覽次數(shù):185次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線簡介:專業(yè)的便攜式防水(IP67)型雙通道儀表帶有數(shù)據(jù)存儲器、用于將數(shù)據(jù)傳輸至電腦或打印機的紅外接口、明亮背光燈,并且?guī)в蠫LP全面支持,是符合管制行業(yè)特殊要求或者在條件下進行測量的理想之選。
SevenGo Duo™
用于常規(guī)測量pH的防水型(IP67)便攜式雙通道儀表,配有寬大顯示屏、數(shù)據(jù)存儲器,并可指示電極狀態(tài),是需要一臺高質(zhì)量儀表的應(yīng)用的理想之選。
測量參數(shù)
規(guī)格 - 便攜式多參數(shù)測試儀 SG23 -B
| 參數(shù) (2) | pH / Cond |
| pH 測量范圍 | 0 – 14 |
| pH 分辨率 | 0.01 |
| pH 準確度 (±) | 0.01 |
| 電導(dǎo)率測量范圍 | 0.1 µS/cm – 500 mS/cm |
| 電導(dǎo)率準確度(±) | 0.5 % |
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度準確度(±) | 0.5 °C, 0.2 °C- |
| 物料號 (s) |
規(guī)格 - 便攜式多參數(shù)測試儀 SG23 -ELK-ISM
| 參數(shù) (2) | pH; 電導(dǎo)率; ORP |
| 通道 | 雙通道 |
| 版本套件 | 即用即測套裝 |
| 電極 (2) | InLab Expert Go-ISM; InLab 738-ISM |
| pH 測量范圍 | 0 – 14 |
| pH 分辨率 | 0.01 |
| pH 準確度 (±) | 0.01 |
| 電導(dǎo)率測量范圍 | 0.1 µS/cm – 500 mS/cm |
| 電導(dǎo)率分辨率 | 0.01 – 1 |
| 電導(dǎo)率準確度(±) | 0.5 % |
| mV測量范圍: | 0 |
| mV分辨率 | 1 |
| mV準確度(±) | 1 |
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度準確度(±) | pH: ± 0.5 / Cond: ± 0.2 |
| 便攜式 | Yes |
| 支持ISM | 有 |
| 存儲容量 (2) | 99測量值 |
| 防護等級 | 防水防塵(IP67) |
| 物料號 (s) |
規(guī)格 - 便攜式多參數(shù)測試儀 SG23 -FK-CN
| 參數(shù) (2) | pH; 電導(dǎo)率; ORP |
| 通道 | 雙通道 |
| 版本套件 | 即用即測套裝 |
| 電極 (2) | InLab Expert Go-ISM; InLab 738-ISM |
| pH 測量范圍 | 0 – 14 |
| pH 分辨率 | 0.01 |
| pH 準確度 (±) | 0.01 |
| 電導(dǎo)率測量范圍 | 0.1 µS/cm – 500 mS/cm |
| 電導(dǎo)率分辨率 | 0.01 – 1 |
| 電導(dǎo)率準確度(±) | 0.5 % |
| mV測量范圍: | 0 |
| mV分辨率 | 1 |
| mV準確度(±) | 1 |
| 溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度準確度(±) | pH: ± 0.5 / Cond: ± 0.2 |
| 便攜式 | Yes |
| 支持ISM | 有 |
| 存儲容量 (2) | 99測量值 |
| 防護等級 | 防水防塵(IP67) |
| 物料號 (s) |
規(guī)格 - 便攜式多參數(shù)測試儀 SG68 -B
| 參數(shù) (2) | pH; DO; Ion; ORP |
| 通道 | 雙通道 |
| 版本套件 | 僅儀表 |
| pH 測量范圍 | -2 – 19.999 |
| pH 分辨率 | 0.001; 0.01; 0.1 |
| pH 準確度 (±) | 0.002 |
| 離子濃度測量范圍 | 1.00E-9 – 9.99E+9 |
| 離子濃度分辨率 | 3個數(shù)字(取決于單位) |
| 離子濃度準確度(±) | 0.5 % |
| 溶解氧測量范圍 | 0.000 – 99 mg/L (ppm) |
| 溶解氧分辨率 | 0.01mg/L (ppm) |
| 溶解氧精確度(±) | ± 0.5% max. 0.03 |
| mV測量范圍: | 0 |
| mV分辨率 | 0.1; 1 |
| mV準確度(±) | 0.1 |
| 溫度范圍 | -30 °C – 130 °C |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度準確度(±) | 0.2 °C |
| 便攜式 | Yes |
| 安全性與合規(guī)性 | GLP; 密碼保護; 用戶管理 |
| 支持ISM | 有 |
| 存儲容量 (2) | 500測量值 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | PC; 打印機 |
| 防護等級 | 防水防塵(IP67) |
| 物料號 (s) |
規(guī)格 - 便攜式多參數(shù)測試儀 SG98 -ELK
| 參數(shù) (2) | pH; DO; Ion; ORP |
| 通道 | 雙通道 |
| 版本套件 | 即用即測套裝 |
| 電極 (2) | InLab Expert Go-ISM; InLab OptiOx |
| pH 測量范圍 | -2 – 19.999 |
| pH 分辨率 | 0.001; 0.01; 0.1 |
| pH 準確度 (±) | 0.002 |
| 離子濃度測量范圍 | 1.00E-9 – 9.99E+9 |
| 離子濃度分辨率 | 3個數(shù)字(取決于單位) |
| 離子濃度準確度(±) | 0.5 % |
| 溶解氧測量范圍 | 0.000 – 50 mg/L (ppm) |
| 溶解氧分辨率 | 0.01mg/L (ppm) |
| 溶解氧精確度(±) | ± 0.1 mg/L,0 – 8; ± 0.2 mg/L,8 – 20; ± 10%,20 – 50 |
| mV測量范圍: | 0 |
| mV分辨率 | 0.1; 1 |
| mV準確度(±) | 0.1 |
| 溫度范圍 | -30 °C – 130 °C |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度準確度(±) | 0.2 °C |
| 便攜式 | Yes |
| 安全性與合規(guī)性 | GLP; 密碼保護; 用戶管理 |
| 支持ISM | 有 |
| 存儲容量 (2) | 500測量值 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | PC; 打印機 |
| 防護等級 | 防水防塵(IP67) |
| 物料號 (s) |
規(guī)格 - 便攜式多參數(shù)測試儀 SG98 -B
| 參數(shù) (2) | pH; DO; Ion; ORP |
| 通道 | 雙通道 |
| 版本套件 | 僅儀表 |
| pH 測量范圍 | -2 – 19.999 |
| pH 分辨率 | 0.001; 0.01; 0.1 |
| pH 準確度 (±) | 0.002 |
| 離子濃度測量范圍 | 1.00E-9 – 9.99E+9 |
| 離子濃度分辨率 | 3個數(shù)字(取決于單位) |
| 離子濃度準確度(±) | 0.5 % |
| 溶解氧測量范圍 | 0.000 – 50 mg/L (ppm) |
| 溶解氧分辨率 | 0.01mg/L (ppm) |
| 溶解氧精確度(±) | ± 0.1 mg/L,0 – 8; ± 0.2 mg/L,8 – 20; ± 10%,20 – 50 |
| mV測量范圍: | 0 |
| mV分辨率 | 0.1; 1 |
| mV準確度(±) | 0.1 |
| 溫度范圍 | -30 °C – 130 °C |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度準確度(±) | 0.2 °C |
| 便攜式 | Yes |
| 安全性與合規(guī)性 | GLP; 密碼保護; 用戶管理 |
| 支持ISM | 有 |
| 存儲容量 (2) | 500測量值 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | PC; 打印機 |
| 防護等級 | 防水防塵(IP67) |
| 物料號 (s) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京凱帆銳泰科技有限公司
