污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
常州泰勒儀器科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-11-08 08:20:02瀏覽次數(shù):48次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線主要技術(shù)指標(biāo):型號(hào)CDW-40CDW-60CDW-80控溫范圍+30℃~—40℃(室溫≤25℃)+30℃~—60℃(室溫≤25℃)+30℃~—80℃(室溫≤25℃)恒溫精度<±0
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | CDW-40 | CDW-60 | CDW-80 |
控溫范圍 | +30℃~—40℃(室溫≤25℃) | +30℃~—60℃ (室溫≤25℃) | +30℃~—80℃ (室溫≤25℃) |
恒溫精度 | <±0.5℃ | <±0.5℃ | <±0.5℃ |
降溫速度 | +40℃~ 0℃ 約2.0℃/min | +30℃~0℃ 約2.0℃/min 0℃~-20℃ 約1.5℃/min -20℃~-40℃ 約1.0℃/min -40℃~—60℃ 約0.7℃/min | +30℃~0℃ 約2.0℃/min 0℃~-20℃ 約1.5℃/min -20℃~-40℃ 約1.0℃/min -40℃~—60℃ 約0.7℃/min -60℃~—80℃ 約0.5℃/min |
外形尺寸 | 900×505×850mm | 900×505×850mm | 900×505×850mm |
有效工作空間 | 220×170×70mm | 220×170×70mm | 220×170×70mm |
可裝試樣數(shù)量 | >60(沖擊試樣尺寸:10×10×55mm) | >60(沖擊試樣尺寸:10×10×55mm) | >60(沖擊試樣尺寸:10×10×55mm) |
數(shù)顯計(jì)時(shí)器 | 1分~99分,分辨率1分 | 1分~99分,分辨率1分 | 1分~99分,分辨率1分 |
冷卻介質(zhì) | 乙醇或其它不凍液 | 乙醇或其它不凍液 | 乙醇或其它不凍液 |
攪拌電機(jī) | 16W | 16W | 16W |
工作電源 | 220V~240V,50HZ,3KW | 220V~240V,50HZ,3KW | 220V~240V,50HZ,3KW |
試樣 | 三個(gè) | 三個(gè) | 三個(gè) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
常州泰勒儀器科技有限公司
