污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京飛希爾閥門有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Y43X
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:陳先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-12 10:31:46瀏覽次數(shù):221次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線飛希爾先導(dǎo)式減壓閥制造標準:中國GB、美標API、德標DIN、英標BS生產(chǎn)。先導(dǎo)式減壓閥材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、鍛鋼、不銹鋼、304、316、316L、低溫鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:螺紋、法蘭、焊接、卡套、卡箍。驅(qū)動方式:手動、氣動、電動。北京飛希爾擁有的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)工程師,按照各國標準以及各種行業(yè)標準生產(chǎn)制造先導(dǎo)式減壓閥。
| 公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
| 殼化試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | ||
| 密封試驗壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
| 進口壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | ||
| 出口壓力范圍(MPa) | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-35 | 0.5-45 | ||
| 壓力特性偏差(MPa)△P2P | GB12246-1989 | |||||||
| 流量特性偏差(MPa)△P2G | GB12246-1989 | |||||||
| 最小壓差(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | ||
| 滲漏量 | GB12245-1989 | |||||||
| | | | | | | | ||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體閥蓋底蓋 | WCB |
| 閥座閥盤 | 2Cr13 |
| 缸套 | 2Cr13/銅合金 |
| 活塞 | 合金鑄鐵 |
| 導(dǎo)閥座導(dǎo)閥桿 | 2Cr13 |
| 主閥彈簧 | 1Cr18Ni9Ti |
| 導(dǎo)閥主彈簧 | 50CrVA |
| 調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si12Mn |
| 公稱通徑 DN | 外形尺寸 | |||
| L | H | Hl | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
| 15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
| 20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
| 50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
| 200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
| 250 | 650 | 525 | 290 | |
| 300 | 800 | 580 | 335 | |
| 350 | 850 | 620 | 375 | |
| 400 | 900 | 660 | 405 | |
| 450 | 900 | 730 | 455 | |
| 500 | 950 | 750 | 465 | |
| 公稱通徑 DN | 外形尺寸 | |||
| L | H | Hl | ||
| 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
| 15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
| 20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
| 25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
| 32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
| 40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
| 50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
| 65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
| 80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
| 100 | 380 | 400 | 185 | |
| 125 | 450 | 415 | 215 | |
| 150 | 500 | 430 | 225 | |
| 200 | 550 | 495 | 260 | |
| 250 | 650 | 545 | 310 | |
| 300 | 800 | 600 | 355 | |
| 350 | 850 | 640 | 395 | |
| 400 | 900 | 690 | 435 | |
| 500 | 950 | | 780 | 495 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京飛希爾閥門有限公司
