污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永保閥門(mén)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地無(wú)錫市
聯(lián)系方式:朱經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-12-23 14:29:50瀏覽次數(shù):66次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)雙向流硬碰硬旋球閥 雙向流硬碰硬旋球閥型號(hào) 驅(qū)動(dòng)方式 手動(dòng) 蝸桿 氣動(dòng) 液動(dòng) 電動(dòng) 型號(hào) GWXQF207 GWXQF3207 GWXQF6207 GWXQF7207 GWXQF9207 型號(hào) GWXQF204 GWXQF3204 GWXQF6204 GWXQF7204 GWXQF9204 雙向流硬碰硬旋球閥主要零件材料 零...
雙向流硬碰硬旋球閥型號(hào)
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 蝸桿 | 氣動(dòng) | 液動(dòng) | 電動(dòng) |
| 型號(hào) | GWXQF207 | GWXQF3207 | GWXQF6207 | GWXQF7207 | GWXQF9207 |
| 型號(hào) | GWXQF204 | GWXQF3204 | GWXQF6204 | GWXQF7204 | GWXQF9204 |
雙向流硬碰硬旋球閥主要零件材料
| 零部件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng)或代號(hào) |
| 閥體 | 球墨鑄鐵(QT450)、碳鋼 (WCB) |
| 閥板 | WCB、Q235、不銹鋼 |
| 閥桿 | 不銹鋼 |
| 閥座 | WCB、Q235、不銹鋼 |
雙向流硬碰硬旋球閥主要連接尺寸PN 1.0MPa
| 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | L(mm) | D1 | D2 | D3 | C | t | Z-φd | Z-M | |
| 短 | 長(zhǎng) | ||||||||
| 50 | 108 | 150 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 4-16 |
| 65 | 112 | 170 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 4-16 |
| 80 | 114 | 180 | 195 | 160 | 135 | 18 | 3 | 4-18 | 4-16 |
| 100 | 127 | 190 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 8-16 |
| 125 | 140 | 200 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 8-16 |
| 150 | 140 | 210 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 8-23 | 8-20 |
| 200 | 152 | 230 | 335 | 295 | 265 | 22 | 3 | 8-23 | 8-20 |
| 250 | 165 | 250 | 390 | 350 | 320 | 24 | 3 | 12-23 | 12-20 |
| 300 | 178 | 270 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 12-23 | 12-20 |
| 350 | 190 | 290 | 500 | 460 | 428 | 26 | 4 | 16-23 | 16-20 |
| 400 | 216 | 310 | 565 | 515 | 482 | 26 | 4 | 16-25 | 16-22 |
| 450 | 222 | 330 | 615 | 565 | 582 | 26 | 4 | 20-25 | 20-22 |
| 500 | 229 | 350 | 670 | 620 | 585 | 28 | 4 | 20-25 | 20-22 |
| 600 | 267 | 390 | 780 | 725 | 685 | 28 | 5 | 20-30 | 20-27 |
| 700 | 292 | 430 | 895 | 840 | 800 | 30 | 5 | 24-30 | 24-27 |
| 800 | 318 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 32 | 5 | 24-34 | 24-30 |
| 900 | 330 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 34 | 5 | 28-34 | 28-30 |
| 1000 | 410 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 34 | 5 | 28-34 | 28-30 |
| 1200 | 470 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 38 | 5 | 32-41 | 32-36 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永保閥門(mén)有限公司
