污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
江蘇科瑞達(dá)儀表線纜有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淮安市
聯(lián)系方式:楊先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-13 11:12:57瀏覽次數(shù):53次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
江蘇科瑞達(dá)儀表線纜有限公司:智能渦街流量計(jì):KRD-LU介紹 智能渦街流量計(jì)是基于卡門渦街原理而研制成功的一種具有水平的新型流量計(jì)

| 特點(diǎn) |
| 工作原理 |
| 產(chǎn)品選型: |
| 規(guī)格代碼 | 說明 | |||||||||||||||||||||
| 科瑞達(dá) | |||||||||||||||||||||
| 流量儀表 | |||||||||||||||||||||
| 卡門渦街 | |||||||||||||||||||||
| 普通型 | |||||||||||||||||||||
| 固定插入式 | ||||||||||||||||||||||
| 就地顯示 | ||||||||||||||||||||||
| 法蘭卡裝 | |||||||||||||||||||||
| 液體 | |||||||||||||||||||||
| 氣體 | ||||||||||||||||||||||
| 通徑15mm | |||||||||||||||||||||
| 通徑20mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑25mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑32mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑40mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑50mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑65mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑80mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑100mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑125mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑150mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑200mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑250mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑300mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑350mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑400mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑450mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑500mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑XX*10mm | ||||||||||||||||||||||
| 碳鋼 | |||||||||||||||||||||
| 不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||
| 組合式 | |||||||||||||||||||||
| 脈沖頻率輸出 | |||||||||||||||||||||
| 0-10mA輸出 | ||||||||||||||||||||||
| 4-12mA輸出 | ||||||||||||||||||||||
| 普通型-40┈+250oC | |||||||||||||||||||||
| 高溫型+250oC┈+350oC |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇科瑞達(dá)儀表線纜有限公司
