污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
天津貝爾自動化儀表有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
聯(lián)系方式:羅彥祥 查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-12-18 11:00:21瀏覽次數(shù):50次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品特點(diǎn)·體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)合理
產(chǎn)品特點(diǎn)
·體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)合理。
·具有抗腐蝕,耐高溫,耐磨損等特性。
·有很好的機(jī)械性能,并且密封性能好,可達(dá)到零泄漏。
·配BELL系列角行程電動執(zhí)行器,調(diào)節(jié)精度高,有電機(jī)過熱、過力矩等多種保護(hù)功能,并有帶現(xiàn)場顯示及遙控的智能型和總線型等產(chǎn)品可選。
性能參數(shù)表
公稱通徑DN | 100~1000 | mm | ||||
公稱壓力PN | 1.0 | 1.6 | 2.5 | MPa | ||
試驗(yàn)壓力 | 密封 | 1.1 | 1.76 | 1.1 | ||
殼體 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | |||
適用介質(zhì) | 氣體、水、蒸汽、煤氣以及各類酸、堿、鹽等弱腐蝕類介質(zhì) | |||||
泄漏量 | 按國標(biāo)JBT8527-97《金屬密封蝶閥》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行閥門的性能實(shí)驗(yàn),可達(dá)到零泄漏 | |||||
主要零部件材質(zhì)
閥 體 | 閥 板 | 轉(zhuǎn) 軸 | 閥板密封圈 | 軸 套 | 填 料 |
Q235-A 0Cr19Ni9 0Cr19Ni12Mo2Ti | Q235-A 0Cr19Ni9 0Cr19Ni12Mo2Ti | 1Cr17Ni2 | 不銹鋼及 多種復(fù)合體 | SJ-1 ZCuZn38Mn2Pb2 | 石墨 |
壓力溫度等級
溫度 ℃ | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 閥體 材質(zhì) |
公稱壓力 MPa | ||||||||
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.225 | 0.2 | 0.175 | 0.15 | - | 碳鋼 |
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | - | |
1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.9 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | - | |
1.6 | 1.60 | 1.60 | 1.44 | 1.28 | 1.12 | 0.96 | - | |
2.5 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | |
0.25 | 0.238 | 0.215 | 0.201 | 0.189 | 0.177 | 0.166 | 0.159 | 不銹鋼 |
0.6 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | |
1.0 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.63 | |
1.6 | 1.52 | 1.31 | 1.29 | 1.21 | 1.13 | 1.06 | 1.01 | |
2.5 | 2.38 | 2.15 | 2.01 | 1.89 | 1.77 | 1.66 | 1.59 | |
執(zhí)行器主要參數(shù)
·輸入、輸出信號:4—20mA DC;
·輸入通道電阻: 250歐姆;
·基本誤差:±1%;
·死區(qū): 0.5%--3%(可根據(jù)系統(tǒng)要求調(diào)整);
·電源電壓:三相380V 50Hz 單相220V 50Hz(可訂制其他電源);
·工作環(huán)境溫度:整體式-10℃~+55℃,分立式-25℃~+70℃;
·工作環(huán)境濕度:≤85%,周圍空氣不含有腐蝕性質(zhì);
·防護(hù)等級: IP65,總線型、智能型IP67;
·通信接口:總線型符合國際標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議PROFIBUS-DP。
外形尺寸

公稱 通徑 | L | H0 | H | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||
D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||||
100 | 56 | 485 | 140 | 180 | 4-18 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
125 | 64 | 532 | 170 | 210 | 4-18 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 70 | 667 | 180 | 240 | 4-22 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 71 | 787 | 210 | 295 | 4-22 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
250 | 76 | 823 | 240 | 350 | 4-22 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 83 | 908 | 290 | 400 | 4-22 | 410 | 12-26 | 430 | 12-30 |
350 | 92 | 964 | 320 | 460 | 4-22 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 |
400 | 102 | 1022 | 350 | 515 | 4-26 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 |
450 | 114 | 1390 | 380 | 565 | 4-26 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 |
500 | 127 | 1450 | 410 | 620 | 4-26 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 |
600 | 154 | 1640 | 470 | 725 | 4-30 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 |
700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | 4-30 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | 4-33 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | 4-33 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 |
1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | 4-36 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津貝爾自動化儀表有限公司
