污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
天津榮創(chuàng)閥門制造有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-20 14:46:52瀏覽次數(shù):62次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線此閥尺寸小,重量輕,可在各種介質(zhì)管道中作為截斷、調(diào)節(jié)流量的設(shè)備。通過選用不同材質(zhì)的閥板和密封座,以及板、軸通過無銷連接可用于更惡劣的工況,并且該閥可實現(xiàn)閥門的下游管線及設(shè)備在線修復(fù),并且該閥可安裝在管端作為排氣閥使用。
產(chǎn)品介紹:
此閥尺寸小,重量輕,可在各種介質(zhì)管道中作為截斷、調(diào)節(jié)流量的設(shè)備。通過選用不同材質(zhì)的閥板和密封座,以及板、軸通過無銷連接可用于更惡劣的工況,并且該閥可實現(xiàn)閥門的下游管線及設(shè)備在線修復(fù),并且該閥可安裝在管端作為排氣閥使用。
產(chǎn)品特點:
1、小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置上安裝。
2、結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、90°運轉(zhuǎn)啟閉迅速。
3、操作扭矩小,省力輕巧。
4、達到密封,氣體試驗泄露為零。
5、選擇不同零部件材質(zhì),可適用多種介質(zhì)。
6、流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好。
7、啟閉試驗次數(shù)多達數(shù)萬次、壽命長。
8、凡使用閘閥、截止閥、旋塞、膠管閥及隔膜閥的管路,均可用該閥替換,訂貨時該閥加帶副管供貨即可(請在合同中注明)。
產(chǎn)品執(zhí)行標準:
| 產(chǎn)品規(guī)范 | 設(shè)計規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 |
| GB/T12238 | GB/T12221 | GB/T9113 | JB/T9092 GB/T13927 | |
| EN593 API609 | EN558 API609 | EN1092 ASME B16.5/16.47 | API598 |
產(chǎn)品性能規(guī)范:
| 型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力Ps | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |||
| 殼體 | 密封 | ||||||
| D371X-10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 水、油、汽體 | ||
| D371X-10 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | ≤120 | |||
| D371X-10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | |||
| D371X-10 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | ≤120 | |||
產(chǎn)品小樣圖:

| DN | 主 要 外 形 尺 寸 | 主 要 連 接 尺 寸 | |||||||||
| 0.6 MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | |||||||||
| L | H | HO | A | B | DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | |
| 50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津榮創(chuàng)閥門制造有限公司
