污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
沈陽久諾機(jī)電設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地沈陽市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-17 13:39:19瀏覽次數(shù):52次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
多工位(配雙向夾緊動(dòng)鉗口)

ART.611 多工位平口鉗(配雙向動(dòng)鉗口)
主要技術(shù)參數(shù): 單位:mm
規(guī)格型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | 重量KG |
ART.611-1×300 | 300 | 50 | 50 | 100 | 25 | 38 | 46/50 | 50 | 6.6 |
ART.611-1×400 | 400 | 8.1 | |||||||
ART.611-1×500 | 500 | 9.5 | |||||||
ART.611-1×600 | 600 | 11 | |||||||
ART.611-1×700 | 700 | 13.5 | |||||||
ART.611-2×400 | 400 | 75 | 75 | 100 | 40 | 50 | 52/57 | 50 | 20.8 |
ART.611-2×500 | 500 | 24.3 | |||||||
ART.611-2×600 | 600 | 27.8 | |||||||
ART.611-2×700 | 700 | 31.3 | |||||||
ART.611-2×800 | 800 | 34.8 | |||||||
ART.611-3×700 | 700 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 84/90 | 50 | 63 |
ART.611-3×800 | 800 | 68.5 | |||||||
ART.611-3×900 | 900 | 74 | |||||||
ART.611-3×1000 | 1000 | 79.5 |
工位數(shù)與開口度對(duì)應(yīng)表
規(guī)格型號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ART.611-1×300 | 174 | 87 | 28 | 21 | / | / | / | / | / | / | / | / |
ART.611-1×400 | 274 | 137 | 62 | 46 | 19 | 16 | / | / | / | / | / | / |
ART.611-1×500 | 374 | 185 | 95 | 71 | 39 | 33 | 15 | 13 | 2 | / | / | / |
ART.611-1×600 | 474 | 237 | 128 | 96 | 59 | 49 | 30 | 26 | 13 | 12 | 3 | 12 |
ART.611-1×700 | 574 | 287 | 162 | 121 | 79 | 66 | 44 | 38 | 24 | 22 | 12 | 11 |
ART.611-2×400 | 242 | 121 | 45 | 34 | 5 | / | / | / | / | / | / | / |
ART.611-2×500 | 342 | 171 | 78 | 59 | 25 | 21 | 3 | / | / | / | / | / |
ART.611-2×600 | 442 | 221 | 112 | 84 | 45 | 38 | 17 | 15 | 1 | / | / | / |
ART.611-2×700 | 542 | 271 | 145 | 109 | 65 | 54 | 31 | 27 | 12 | 11 | / | / |
ART.611-2×800 | 642 | 321 | 178 | 134 | 85 | 71 | 46 | 40 | 23 | 21 | 10 | 9 |
ART.611-3×700 | 470 | 235 | 103 | 77 | 30 | 25 | / | / | / | / | / | / |
ART.611-3×800 | 570 | 285 | 136 | 102 | 50 | 41 | 12 | 11 | / | / | / | / |
ART.611-3×900 | 670 | 335 | 169 | 127 | 70 | 57 | 26 | 23 | 3 | / | / | / |
ART.611-3×1000 | 770 | 285 | 202 | 152 | 90 | 73 | 40 | 35 | 14 | / | / | / |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
沈陽久諾機(jī)電設(shè)備有限公司
