污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
青島捷瑞泰測(cè)控技術(shù)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地青島市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-20 10:28:49瀏覽次數(shù):62次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線選型表 驅(qū)動(dòng)器型號(hào) 適用電機(jī)型號(hào) 步距角() 機(jī)身長(zhǎng)L (mm) 靜力矩 (N
選型表
| 驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用電機(jī)型號(hào) | 步距角(°) | 機(jī)身長(zhǎng)L (mm) | 靜力矩 (N.m) | 相電 流(A) | 相電阻(Ω) | 相電感(mH) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(g.cm2) | 軸身 | 軸徑 (mm) | 重量(kg) |
| DPL-425 DP-153 DP-304 DP-308D | 42BYGH038 | 1.8 | 38 | 0.26 | 1.2 | 2.0 | 4.0 | 53 | 平扁 | 5.0 | 0.24 |
| 42BYGH047 | 1.8 | 47 | 0.32 | 1.2 | 2.7 | 5.2 | 78 | 平扁 | 5.0 | 0.38 | |
| DPL-425 DPL-685 DPL-708A DP-304 DP-308D DP-504 | 57BYGH051 | 1.8 | 51 | 0.72 | 3 | 0.75 | 2.2 | 228 | 平扁 | 8 | 0.62 |
| 57BYGH056 | 1.8 | 56 | 0.9 | 3 | 0.6 | 1.8 | 273 | 平扁 | 8 | 0.62 | |
| 57BYGH076 | 1.8 | 76 | 1.35 | 3 | 0.75 | 2.5 | 482 | 平扁 | 8 | 1.1 | |
| 57BYGH110 | 1.8 | 110 | 2.7 | 4 | 0.9 | 4.0 | 820 | 平扁 | 8 | 1.7 | |
| DPL-685 DPL-708A DP-504 DP-508 DP-508D | 86BYGH065 | 1.8 | 65 | 3.3 | 2.8 | 1.1 | 8.0 | 1468 | 直角扁 | 14 | 1.7 |
| DPL-685 DPL-708A DP-508 DP-508D | 86BYGH078 | 1.8 | 78 | 4.5 | 4.2 | 0.56 | 4.8 | 1170 | 直角扁 | 14 | 2.3 |
| 86BYGH078-J | 1.8 | 78 | 4.5 | 4.2 | 0.56 | 4.8 | 1170 | 平鍵5*25 | 14 | 2.3 | |
| 86BYGH114 | 1.8 | 114 | 8.5 | 4.2 | 0.85 | 7.4 | 3547 | 直角扁 | 14 | 3.8 | |
| 86BYGH114-J | 1.8 | 114 | 8.5 | 4.2 | 0.85 | 7.4 | 3547 | 平鍵5*25 | 14 | 3.8 | |
| 86BYGH150 | 1.8 | 150 | 12 | 4.2 | 1.1 | 12.8 | 5318 | 直角扁 | 14 | 5.1 | |
| 86BYGH150-J | 1.8 | 150 | 12 | 4.2 | 1.1 | 12.8 | 5318 | 平鍵5*25 | 14 | 5.1 |
外觀尺寸圖(單位:mm)
42BYGH型:

57BYGH型:

86BYGH型:

您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
青島捷瑞泰測(cè)控技術(shù)有限公司
上傳附件
