污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
無錫程力環(huán)衛(wèi)設備有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無錫市
聯(lián)系方式:謝經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-10-01 14:57:45瀏覽次數(shù):90次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線底盤部分采用東風公司原廠多利卡底盤,雙層大梁承載能力強,帶空調(diào),ABS,電動玻璃,方向助力。上裝:罐體是用優(yōu)質(zhì)碳鋼,6MM厚隔板制作,罐體內(nèi)部有兩道隔板,配偉業(yè)10T真空泵,高轉(zhuǎn)速取力器。
吸糞車主要為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門抽吸和運送糞便及其它污水。適用于抽吸糞便,污水、污泥漿和混有較小懸浮雜物的液體,適用于市政環(huán)衛(wèi)、大中小型工礦企業(yè),小區(qū)、學校,化糞池清理轉(zhuǎn)運,城市管道清理疏通,工廠沼液沼渣清理等。與灑水車,垃圾車,并稱為三大環(huán)衛(wèi)車型。
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和惠的價格,歡迎:(微信同號)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | 333(擴展) | |
產(chǎn)品名稱 | 吸糞車 | 產(chǎn)品型號 | |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6950,7050×2200,2300,2350×2750,2850,2950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2020,1130/2120 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 車速(Km/h) | 103 |
備注 | 該車用途為吸糞,主要裝置為糞罐.罐體有效容積8.5立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米.罐體外形尺寸(mm)(長×長軸×短軸) 4300×2100×1400;側(cè),后防護裝置材料材質(zhì)均為Q235; 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×180(mm),后部防護離地高度:470mm.隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝油箱左右位置,選裝不裝罐體上部旋轉(zhuǎn)臂架,選裝后部排污口樣式.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 162 118 120 115 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
無錫程力環(huán)衛(wèi)設備有限公司
