污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
蘇培(武漢)智能科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-13 11:22:43瀏覽次數(shù):149次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線32路DIO總線模塊
| 通訊協(xié)議 | 型號(hào) | |||||||
| IACM-DI32P-ECT | IACM-DI32N-ECT | IACM-DO32P-ECT | IACM-DO32N-ECT | IACM-DI16PDO16P-ECT | IACM-DI16PDO16N-ECT | ||
| IACM-DI32P-PN | IACM-DI32N-PN | IACM-DO32P-PN | IACM-DO32N-PN | IACM-DI16PDO16P-PN | IACM-DI16PDO16N-PN | ||
| IACM-DI32P-EIP | IACM-DI32N-EIP | IACM-DO32P-EIP | IACM-DO32N-EIP | IACM-DI16PDO16P-EIP | IACM-DI16PDO16N-EIP | ||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | ||||||||
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | |||||||
| 外殼顏色 | 陽(yáng)極電鍍黑色 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||||
| 外形尺寸 | 86mm×119.6mm×31.9mm | |||||||
| 重量 | 429g | |||||||
| 操作溫度 | -25℃…70℃ | |||||||
| 保存/運(yùn)輸溫度 | -40℃…85℃ | |||||||
| 操作濕度 | 5%…95% | |||||||
| 保存/運(yùn)輸濕度 | 5%…95% | |||||||
| 操作大氣壓 | 80KPa…106KPa | |||||||
| 保存/運(yùn)輸大氣壓 | 80KPa…106KPa | |||||||
| 應(yīng)用環(huán)境 | 符合EN-61131 | |||||||
| 振動(dòng)測(cè)試 | 符合IEC60068-2 | |||||||
沖擊測(cè)試 | 符合IEC60068-27 | |||||||
| 電磁兼容性(EMC) | 符合IEC61000-4-2,-3,-4 | |||||||
| 認(rèn)證 | CE,RoHS | |||||||
| 安裝孔規(guī)格 | 導(dǎo)軌安裝 | |||||||
| 產(chǎn)品描述 | 32通道輸入 IP20 獨(dú)立模塊 | 32通道輸出 IP20 獨(dú)立模塊 | 16通道輸入PNP 16通道輸出,PNP IP20 獨(dú)立模塊 | 16通道輸入NPN 16通道輸出,NPN IP20 獨(dú)立模塊 | ||||
| /o連接方式 | 端子連接,16x2彈簧端子,max.1.5mm2 | |||||||
| 數(shù)字量輸入、輸出參數(shù) | ||||||||
| 通道數(shù) | 32 | 32 | 16 | 16 | ||||
| 連接方式 | 16x2彈簧端子,max.1.5mm2 | 16×2彈簧端子max.1.5mm2 | 8×2彈簧端子,max.1.5mm2 | 8×2彈簧端子,max.1.5mm2 | ||||
| 輸入類型 | PNP | NPN | PNP | NPN | ||||
| 輸入診斷類型 | 供電短路診斷 | 供電短路診斷 | 供電短路診斷 | |||||
| 開關(guān)閾值 | EN 61131-2 Type 1/3 | EN 61131-2 Type 1/3 | EN 61131-2 Type 1/3 | |||||
| 開關(guān)頻率 | 250 Hz | 250 Hz | 250 Hz | |||||
| 輸出類型 | PNP | NPN | PNP | NPN | ||||
| 輸出診斷類型 | 點(diǎn)診斷 | 點(diǎn)診斷 | 點(diǎn)診斷 | |||||
| 輸出電壓 | 0V(電位組24VDC) | OV(電位組24VDC) | OV(電位組24VDC) | |||||
| 通道輸出電流 | 0.5A/ch | 0.5A/ch | 0.5A/ch | |||||
| 負(fù)載類型 | 阻性,感性,燈性 | 阻性,感性,燈性 | 阻性,感性,燈性 | |||||
| 模塊指示燈 | ||||||||
| EtherCat協(xié)議 | ProfiNet協(xié)議 | EtherNet/IP協(xié)議 | ||||||
| PWR | 綠色;模塊電源正常 | |||||||
| 紅色:模塊電源反接 | ||||||||
| I/o | 綠色:通道信號(hào)正常 | |||||||
| 紅色:端口供電短路 | ||||||||
| LINK | 綠色:鏈接正常 | |||||||
| 黃閃:鏈接正常,數(shù)據(jù)通訊正常 | ||||||||
| 熄滅:未建立鏈接 | ||||||||
| RUN | 綠色:OP狀態(tài) | SF | 紅色:模塊故障 | MS | 綠色:模塊狀態(tài)正常 | |||
| 綠慢閃;SAFEOP狀態(tài) | 綠閃:模塊未配置 | |||||||
| 綠快閃:Pre-OP狀態(tài) | BF | 紅色:內(nèi)部錯(cuò)誤 | 紅色:模塊故障 | |||||
| 熄滅:Init狀態(tài) | 紅閃:設(shè)備名/ | NS | 綠色:網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)正常 | |||||
| ERR | 紅閃:通訊發(fā)生錯(cuò)誤 | IP地址/ | 綠閃:通訊未建立 | |||||
| 熄滅:模塊狀態(tài)正常 | 模塊組狀態(tài)錯(cuò)誤 | 紅閃:通訊中斷 | ||||||
| I/O端口針腳定義 | ||||||||
| 電源端子接線示意圖 |
|
| ||||||
| IO端子接線示意圖 |
| ![]() | ![]() | |||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇培(武漢)智能科技有限公司
