污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
杭州前進齒輪箱集團股份有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-30 19:12:31瀏覽次數(shù):363次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線1100-1200系列船用齒輪箱具有倒、順、離合、減速、承受螺旋槳推力的功能
1100-1200系列船用齒輪箱具有倒、順、離合、減速、承受螺旋槳推力的功能。HC1200/ HC1200/1齒輪箱為垂直異中心一級傳動結(jié)構(gòu),HCT1100/ HCT1200/ HCT1200/1/ HCT1280/2齒輪箱為垂直異中心二級傳動結(jié)構(gòu),HCW1100齒輪箱為垂直異中心三級傳動結(jié)構(gòu)。該系列齒輪箱具有結(jié)構(gòu)緊湊、速比范圍大、承載能力大、承受大推力、拆裝維護方便等特點。
| 型號 | 輸入轉(zhuǎn)速 r/min | 減速比(i ) | 傳遞能力 kW/r/min | 額定推力 ( kN ) | 中心距 (mm) | 長×寬×高 (mm) | 凈重 (kg) | 操縱型式 | 聯(lián)接飛輪 | 聯(lián)接罩殼 | 順車時輸入與輸出轉(zhuǎn)向 |
| HCT1100 | 600-1900 | 4.94 | 0.846 | 150 | 500 | 1150×1350×1547 | 3200 | 推拉軟軸 電控 氣控 | 按主機飛輪配 | 無罩殼 | 相同 |
| 5.60:1 | 0.846 | ||||||||||
| 5.98:1 | 0.846 | ||||||||||
| 6.39:1 | 0.846 | ||||||||||
| 6.85:1 | 0.835 | ||||||||||
| 7.35:1 | 0.772 | ||||||||||
| 7.90:1 | 0.736 | ||||||||||
| 8.53 | 0.682 | ||||||||||
| 8.90 | 0.653 | ||||||||||
| HCW1100 | 1500-1800 | 15.88 16.38 | 0.931 | 300 | 625 | 1567×1630×2550 | 6900 | 推拉軟軸 電控 氣控 | SAE18 21 | 無罩殼 | 相反 |
| 17.24 | 0.894 | ||||||||||
| 17.97 | 0.857 | ||||||||||
| 18.74 | 0.822 | ||||||||||
| 19.55 | 0.788 | ||||||||||
| 20.40 | 0.756 | ||||||||||
| 21.99 | 0.701 | ||||||||||
| HC1200 | 600-1900 | 1.60 2.03 2.48 2.50 2.96 3.18 3.33 3.55 | 0.93 | 120 | 380 | 1082×1200×1130 | 1870 | 推拉軟軸 電控 氣控 | 按主機飛輪配 | 無罩殼 | 相反 |
| 3.79 | 0.88 | ||||||||||
| 4.06 | 0.80 | ||||||||||
| 4.20 | 0.695 | ||||||||||
| 4.47 | 0.650 | ||||||||||
| HC1200/1 | 600-1900 | 3.70 3.74 3.95 4.14 4.45 | 0.93 | 140 | 450 | 1096×1260×1270 | 2500 | 推拉軟軸 電控 氣控 | 按主機飛輪配 | 無罩殼 | 相反 |
| 5.00 | 0.833 | ||||||||||
| 5.25 | 0.695 | ||||||||||
| 5.58 | 0.65 | ||||||||||
| HCT1200 | 600-1900 | 5.05 5.26 5.60 5.98 6.39 6.85 7.35 7.90 | 0.93 | 150 | 500 | 1188×1350×1547 | 3200 | 推拉軟軸 電控 氣控 | 按主機飛輪配 | 無罩殼 | 相同 |
| HCT1200/1 | 600-1900 | 8.55 9.16 9.57 10.08 | 0.93 | 220 | 580 | 1056×1430×1670 | 3600 | 推拉軟軸 電控 氣控 | 按主機飛輪配 | 無罩殼 | 相同 |
| 10.74 | 0.83 | ||||||||||
| 11.05 | 0.82 | ||||||||||
| 11.45 | 0.78 | ||||||||||
| 12.17 | 0.74 | ||||||||||
| 12.53 | 0.72 | ||||||||||
| 12.92 | 0.7 | ||||||||||
| 13.65 | 0.65 | ||||||||||
| 13.96 | 0.625 | ||||||||||
| 14.54 | 0.6 | ||||||||||
| HCT1280/2 | 700-1800 | 8.04、8.46、8.90 、9.38、9.88、10.43、11.03、11.98、12.36 | 0.93 | 240 | 680 | 1290×1520×1775 | 4600 | 推拉軟軸 電控 氣控 | 按主機飛輪配 | 無罩殼 | 相同 |
| 13.13 | 0.886 | ||||||||||
| 13.54 | 0.859 | ||||||||||
| 13.96 | 0.833 | ||||||||||
| 14.32 | 0.812 | ||||||||||
| 15.21 | 0.765 | ||||||||||
| 16.19 | 0.718 | ||||||||||
| 17.27 | 0.673 | ||||||||||
| 18.47 | 0.63 |
1100-1200系列船用齒輪箱適用于大型遠洋漁船、運輸船、客運船、集裝箱船、拖輪和各類工程船等。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州前進齒輪箱集團股份有限公司
