過氧化物歧化酶,SOD上海安研現(xiàn)貨直銷,免費快遞送貨上門。產(chǎn)品名稱及英文名:超氧化物歧化酶/過氧化物歧化酶/SOD 詳情:
生化試劑按照不同的分類方法可以分為不同的試劑,主要有以下四類分類方法。
(1 )按在生物學研究中的用途和新技術(shù)的發(fā)展來分類??煞譃殡娪驹噭?、色譜試劑、離心分離試劑、免疫試劑、標記試劑、組織化學試劑、分子重組試劑、誘變劑和致癌物質(zhì)、殺蟲劑、培養(yǎng)基、緩沖劑、電鏡試劑、蛋白質(zhì)和核酸的沉淀劑、縮合劑、超濾膜、*、抗氧化劑、染色劑、防霉劑、去垢劑和表面活性劑、生化標準品試劑和分離材料等。
(2 )按生物體組織中所含有的或代謝過程中所產(chǎn)生的物質(zhì)來分類。包括蛋白質(zhì)、多肽、氨基酸及其衍生物、核苷酸及其衍生物、酶、輔酶、糖類、脂類及其衍生物、甾類和激素、生物堿、維生素、膽酸鹽、植物生長調(diào)節(jié)物質(zhì)和卟啉類及其衍生物等。
(3 )根據(jù)生物學中比較活躍領(lǐng)域中的一些新穎技術(shù)方法使用的試劑而分類,如發(fā)色基團酶底物、親和層析材料、固定化酶、培養(yǎng)基、組蛋白等
(4 )按生物體的物質(zhì)特性作為研究生物體的工具來分類。如外源凝集素、抗菌素、血液分級部分、環(huán)磷酸化合物、代謝和酶抑制劑、免疫試劑和組織培養(yǎng)試劑等。
| 品名 | 規(guī)格 | 包裝 |
| 還原輔酶Ⅱ四鈉鹽/*腺嘌呤二核苷酸磷酸四鈉鹽/*腺嘌呤雙核苷酸磷酸四鈉鹽/β-NADPH/TPNH2 Na4 | BR,98%,有害品 | 25毫克 |
| 100毫克 | ||
| 1克 | ||
| 高純,95%,有害品 | 25毫克 | |
| 輔羧酶/羧化輔酶/硫胺素焦磷酸/二磷酸硫胺/焦磷酸硫胺素/脫羧輔酶/羧化輔酶(氯化)/氯化維生素B1磷酸酯/TPP | 超純,97% | 1克 |
| 5克 | ||
| 輔酶Q10/癸烯醌/泛醌/泛癸利酮/輔酵素Q10/萬有醌-10;2,3-二甲氧基-5-甲基-6[3-甲基丁烯基-2]苯醌/2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-十甲基-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-四十碳十烯基)-5,6-二甲氧基-3-甲基-p-苯醌/Coenzyme Q10 | BR,99% | 1克 |
| 輔酶A/輔酶甲/4-氨基嘧啶并咪唑/COA | 細胞培養(yǎng)級,85% | 25毫克 |
| 100毫克 | ||
| 3C蛋白酶/3C protease | BR,2u/ul | 800u |
| 溶壁酶/細胞溶解酶/Lyticase/Lysing Enzymes | 生物技術(shù)級,200 u/mg,粉末 | 1克 |
| BR,10u/ul,液體 | 3000U | |
| 木聚糖酶/Xylanase | BR,60000U/mg | 5克 |
| 25克 | ||
| 抗壞血酸氧化酶/ASO/Ascorbate Oxidase | BR,400u/mg | 1KU |
| 精制級,1000-3000u/mg | 100U | |
| 250U | ||
| 乙醇脫氫酶/醇去氫酶/ADH/Alcohol dehydrogenase | BR,300u/mg,粉末 | 7.5KU |
| 15KU | ||
| BR,300u/mg,液體 | 15KU | |
| 75KU | ||
| 崩潰酶/Driselase | BR,10% | 1克 |
| 5克 | ||
| 黃嘌呤氧化酶/Xanthione oxidase/XOD | BR,90u/mg,粉末 | 500U |
| BR,0.4~1u/mg,液體 | 5U | |
| 25U | ||
| 超氧化物歧化酶/過氧化物歧化酶/SOD | BR,2500~7000u/mg,牛血 | 15KU |
| BR,2500~7000u/mg,豬血 | 20毫克 | |
| 50毫克 | ||
| 250毫克 | ||
| */凝血活素/血液*3/原激酶/*/Thrombin | BR,40-300u/mg,牛血漿 | 1000U |
| 5000U | ||
| Taq酶/Taq DNA聚合酶/ Taq DNA Polymerase | BR,2-5u/ul,99% | 1000U |
| 10KU | ||
| Hot Taq酶/Hot Taq DNA聚合酶/Hot Taq DNA Polymerase | BR,5u/ul,99% | 200u |
| 500u | ||
| 1000u | ||
| Hotstart Taq酶/Hotstart Taq DNA聚合酶/Hotstart Taq DNA Polymerase | BR,5u/ul,99% | 500u |
| 2500u | ||
| Taq plus酶/Taq plus DNA聚合酶/Taq plus DNA Polymerase | BR,5u/ul,99% | 500u |
| Pfu酶/Pfu DNA聚合酶/ Pfu DNA Polymerase | BR,5u/ul,99% | 500u |
| SP6 RNA聚合酶/SP6核糖核酸聚合酶/SP6 RNA Polymerase | BR,20u/ul | 500u |
| 2000u |
| 蝸牛凝集素/HAA/HPA/Snailagglutinin | BR | 1克 |
| 5克 | ||
| 蛋白酶K/Proteinase K | 層析純,30u/mg | 100毫克 |
| 生物技術(shù)級,30u/mg | 100毫克 | |
| BR,30u/mg | 100毫克 | |
| 20mg/ml蛋白酶K溶液/Proteinase K solution | PCR級,600u/ml | 1毫升 |
| 5毫升 | ||
| 25毫升 | ||
| *抑制劑/抑肽素/五肽衍生物/Pepstatin/Pepstatin A | 超純,75%,管制品 | 10毫克 |
| 100毫克 | ||
| 500毫克 | ||
| 核糖核酸酶抑制劑/ RNA酶抑制劑/Rnasin Inhibitor | BR,40u/ul,管制品 | 1KU |
| 5KU | ||
| 10KU | ||
| *抑制劑/SBTI/STI/Trypsin inhibitor(soybean) | BR,4000BAEEu/mg,大豆,管制品 | 500毫克 |
| BR,1000BAEEu/mg,櫓豆,管制品 | 25毫克 | |
| 100毫克 | ||
| *(牛肺)/蛋白酶抑制劑/抗蛋白酶肽(牛肺)/Aprotinin | 高純,6000U/mg;80%,有害品 | 50毫克 |
| 250毫克 | ||
| 生物技術(shù)級,3500U/mg,80%,有害品 | 50毫克 | |
| 250毫克 | ||
| AMV反轉(zhuǎn)錄酶/AMV逆轉(zhuǎn)錄酶/AMV Reverse transcriptase | BR,10u/ul,有害品 | 200u |
| 300u | ||
| M-MLV反轉(zhuǎn)錄酶/MMLV逆轉(zhuǎn)錄酶/M-MLV Reverse transcriptase | BR,200u/ul,有害品 | 10KU |
| 50KU | ||
| Super Script Ⅱ陰性逆轉(zhuǎn)錄酶/SuperScript II Reverse Transcriptase | BR,200u/ul,有害品 | 2000U |
| 10000U | ||
| 堿性磷酸酶/堿性磷酸酯酶/CIP/CIAP | 共軛級,4500u/mg,小牛腸,甘油溶液 | 5KU |
| 共軛級,4500u/mg,小牛腸,硫酸銨懸液 | 5KU | |
| BR,1u/ul,小牛腸,液體 | 1000U | |
| 精制級,10u/mg大腸桿菌,液體 | 10毫克 | |
| 層析純,30u/mg,大腸桿菌,液體 | 30U | |
| 共軛級,4500u/mg,小牛腸,粉末 | 5KU | |
| 尿素酶(巨豆)/脲酶/大豆酵素/尿素(酰)胺基水解酶/Urease(jack bean) | BR,1.7U/mg | 1克 |
| 25克 | ||
| 生物技術(shù)級,35u/mg | 1克 | |
| 5克 | ||
| 精制級,15000-50000u/g | 20KU | |
| 100KU | ||
| 亮*/亮肽素/亮抑酶肽/Leupeptin | 超純,80%,有害品 | 5毫克 |
| 25毫克 | ||
| 硫代氧化型輔酶I/硫代輔酶/還原*次黃嘌呤二核苷酸/硫代-NAD/Thio-NAD | BR,90% | 100毫克 |
| 500毫克 | ||
| 氧化型輔酶Ⅰ/β-*腺嘌呤二核苷酸/二磷酸吡啶核苷酸/*腺嘌呤雙核苷酸/β-NAD/β-DPN | BR,98% | 1克 |
| 10克 | ||
| 25克 | ||
| 100克 | ||
| 還原輔酶Ⅰ二鈉鹽/還原型輔酶Ⅰ二鈉鹽//β-*腺嘌呤二核苷酸二鈉/硝酸還原酶/硝基乙酰胺維生素B4/*腺嘌呤二核苷酸二鈉/β-NADH/β-DPNH | BR,98% | 250毫克 |
| 1克 | ||
| 5克 | ||
| BR,92%,三水物 | 250毫克 | |
| 1克 | ||
| 5克 | ||
| 還原輔酶Ⅰ抑制劑/NADH Inhibitor | BR,80u/mg | 10毫克 |
| 氧化型輔酶Ⅱ/β-*腺嘌呤二核苷酸磷酸/*腺嘌呤雙核苷酸磷酸鹽/三磷酸吡啶核苷酸/β-NADP/TPN | BR,90%,自由酸,具刺激性 | 100毫克 |
| BR,97%,二鈉,具刺激性 | 100毫克 | |
| 500毫克 | ||
| 1克 | ||
| 試劑級,97%,二鈉,三水物,具刺激性 | 1克 |







環(huán)保在線