污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海譽至電子科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號AR837
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張先生,丘小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-03 14:06:49瀏覽次數(shù):636次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
一般功能和規(guī)格
AR-837
溫度測量范圍
-10℃~50℃
濕度測量范圍 5%RH~98%RH
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換
√
溫度測量誤差
±1%
濕度測量誤差 ±3%(30~95%)
±5%(10~30%)
自動/手動關(guān)機
√
低電顯示功能
| 一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
| AR-837 | |||||||||||||
| 溫度測量范圍 | -10℃~50℃ | ||||||||||||
| 濕度測量范圍 | 5%RH~98%RH | ||||||||||||
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
| 溫度測量誤差 | ±1% | ||||||||||||
| 濕度測量誤差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) | ||||||||||||
| 自動/手動關(guān)機 | √ | ||||||||||||
| 低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
| 數(shù)據(jù)保持功能 | √ | ||||||||||||
| 溫度解析度 | 0.1℃ | ||||||||||||
| 濕度解析度 | 0.1%RH | ||||||||||||
| 取樣頻率 | 2.5time/sec | ||||||||||||
| 溫濕度報警設(shè)置功能 | √ | ||||||||||||
| zui大/zui小/平均值測試功能 | √ | ||||||||||||
| 大LCD雙顯示 | √ | ||||||||||||
| 一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 包 裝 | |||||||||||||
| 包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | ||||||||||||
| 標準外箱容量 | 20 | ||||||||||||
| 標準外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
| 標準外箱毛重 | 15.20kg | ||||||||||||
| Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 38.0*36.0*33.0cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 10.64kg | ||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海譽至電子科技有限公司
