![]() |
保定百維環(huán)保科技有限公司
主營產(chǎn)品: 空氣過濾器,初效過濾器,中效過濾器,高效過濾器,過濾棉,活性炭空氣過濾器 |
![]() |
保定百維環(huán)保科技有限公司
主營產(chǎn)品: 空氣過濾器,初效過濾器,中效過濾器,高效過濾器,過濾棉,活性炭空氣過濾器 |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:李陽查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 15:38:20瀏覽次數(shù):1003
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品名稱:中效袋式過濾器 F7
產(chǎn)品規(guī)格: 595*287*381*F7*6P*21mm 595*595*600*F7*6P*21mm 595*595*381*F7*6P*21mm 595*595*450*F7*6P*21mm
495*495*600*F7*5P*21mm
說明:
型號(hào) | 外形尺寸 | 額定風(fēng)量 | 初阻力 | 效率 | 濾料型號(hào) | 袋數(shù) |
FBZ F9 | 595*595*600 | 3200 | ≤120 | 98% F9 | HTGZ-01 | 10 |
FBZ F9 | 24"*24"*24" | 97% F9 | HTZ-03 | |||
FBZ F9 | 595*495*600 | 2700 | 98% F9 | HTGZ-01 | 10 | |
FBZ F9 | 24"*20"*24" | 97% F9 | HTZ-03 | |||
FBZ F9 | 595*295*600 | 1600 | 98% F9 | HTGZ-01 | 10 | |
FBZ F9 | 24"*12"*24" | 97% F9 | HTZ-03 | |||
FBZ F9 | 495*495*600 | 2200 | 98% F9 | HTGZ-01 | 8 | |
FBZ F9 | 20"*20"*24" | 97% F9 | HTZ-03 | |||
FBZ F9 | 495*295*600 | 1300 | 98% F9 | HTGZ-01 | 8 | |
FBZ F9 | 20"*12"*24" | 97% F9 | HTZ-03 |
中效袋式空氣過濾器F8
型號(hào) | 外形尺寸 | 額定風(fēng)量 | 初阻力 | 效率 | 濾料型號(hào) | 袋數(shù) |
FBZ F8 | 595*595*600 | 3200 | ≤120 | F8 | HTZ-02 | 10 |
FBZ F8 | 595*495*600 | 2700 | 10 | |||
FBZ F8 | 595*295*600 | 1600 | 10 | |||
FBZ F8 | 495*495*600 | 2200 | 8 | |||
FBZ F8 | 495*295*600 | 1300 | 8 |
中效袋式空氣過濾器80%-85% F7 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 外形尺寸 | 額定風(fēng)量 | 初阻力 | 效率 | 濾料型號(hào) | 袋數(shù) |
FBZ F7 | 595*595*600 | 3200 | ≤110 | F7 | HTZ-04 | 10 |
FBZ F7 | 595*495*600 | 2700 | 10 | |||
FBZ F7 | 595*295*600 | 1600 | 10 | |||
FBZ F7 | 495*495*600 | 2200 | 8 | |||
FBZ F7 | 495*295*600 | 1300 | 8 |
中效袋式過濾器F6 60%-70%技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 外形尺寸 | 額定風(fēng)量 | 初阻力 | 效率 | 濾料型號(hào) | 袋數(shù) |
FBZ F6 | 595*595*600 | 3200 | ≤55 | F6 | HTZ-41A | 6 |
FBZ F6 | 595*495*600 | 2700 | 6 | |||
FBZ F6 | 595*295*600 | 1600 | 6 | |||
FBZ F6 | 495*495*600 | 2200 | 5 | |||
FBZ F6 | 495*295*600 | 1300 | 5 |
中效袋式空氣過濾器F6 40%-50% 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 外形尺寸 | 額定風(fēng)量 | 初阻力 | 效率 | 濾料型號(hào) | 袋數(shù) |
FBZ F5 | 595*595*600 | 3200 | ≤50 | F5 | HTZ-25A | 6 |
FBZ F5 | 595*495*600 | 2700 | 6 | |||
FBZ F5 | 595*295*600 | 1600 | 6 | |||
FBZ F5 | 495*495*600 | 2200 | 5 | |||
FBZ F5 | 495*295*600 | 1300 | 5 |



